說散就散
JC 陳詠桐2016 | 3:50
181 Weeks On Chart | Peak: 21 (137,528 streams)
Week Pos Streams Streams+ Streams+% 2017/12/07 192 34,357 2017/12/14 179 34,061 -296 -0.9% 2017/12/21 189 32,068 -1,993 -5.9% 2017/12/28 173 34,133 +2,065 +6.4% 2018/01/04 156 38,333 +4,200 +12.3% 2018/01/11 130 46,502 +8,169 +21.3% 2018/01/18 109 52,836 +6,334 +13.6% 2018/01/25 92 56,757 +3,921 +7.4% 2018/02/01 97 58,321 +1,564 +2.8% 2018/02/08 90 61,491 +3,170 +5.4% 2018/02/15 83 64,770 +3,279 +5.3% 2018/02/22 85 57,885 -6,885 -10.6% 2018/03/01 70 75,559 +17,674 +30.5% 2018/03/08 61 76,133 +574 +0.8% 2018/03/15 57 80,598 +4,465 +5.9% 2018/03/22 50 99,677 +19,079 +23.7% 2018/03/29 25 128,700 +29,023 +29.1% 2018/04/05 26 129,385 +685 +0.5% 2018/04/12 21 137,528 +8,143 +6.3% 2018/04/19 26 132,056 -5,472 -4.0% 2018/04/26 37 122,155 -9,901 -7.5% 2018/05/03 34 117,606 -4,549 -3.7% 2018/05/10 35 118,076 +470 +0.4% 2018/05/17 41 107,672 -10,404 -8.8% 2018/05/24 46 106,848 -824 -0.8% 2018/05/31 38 105,231 -1,617 -1.5% 2018/06/07 32 109,222 +3,991 +3.8% 2018/06/14 30 106,485 -2,737 -2.5% 2018/06/21 44 91,529 -14,956 -14.0% 2018/06/28 48 89,383 -2,146 -2.3% 2018/07/05 47 94,650 +5,267 +5.9% 2018/07/12 44 92,212 -2,438 -2.6% 2018/07/19 58 82,911 -9,301 -10.1% 2018/07/26 50 87,405 +4,494 +5.4% 2018/08/02 55 82,029 -5,376 -6.2% 2018/08/09 64 75,670 -6,359 -7.8% 2018/08/16 39 100,184 +24,514 +32.4% 2018/08/23 39 102,984 +2,800 +2.8% 2018/08/30 44 96,578 -6,406 -6.2% 2018/09/06 46 94,608 -1,970 -2.0% 2018/09/13 43 93,057 -1,551 -1.6% 2018/09/20 49 87,112 -5,945 -6.4% 2018/09/27 58 83,451 -3,661 -4.2% 2018/10/04 58 81,222 -2,229 -2.7% 2018/10/11 54 81,541 +319 +0.4% 2018/10/18 55 79,445 -2,096 -2.6% 2018/10/25 64 77,178 -2,267 -2.9% 2018/11/01 59 78,994 +1,816 +2.4% 2018/11/08 62 76,674 -2,320 -2.9% 2018/11/15 66 74,616 -2,058 -2.7% 2018/11/22 66 75,976 +1,360 +1.8% 2018/11/29 65 74,596 -1,380 -1.8% 2018/12/06 64 72,644 -1,952 -2.6% 2018/12/13 54 82,076 +9,432 +13.0% 2018/12/20 61 75,824 -6,252 -7.6% 2018/12/27 69 71,335 -4,489 -5.9% 2019/01/03 58 74,435 +3,100 +4.3% 2019/01/10 63 74,107 -328 -0.4% 2019/01/17 67 75,466 +1,359 +1.8% 2019/01/24 70 75,654 +188 +0.2% 2019/01/31 69 78,447 +2,793 +3.7% 2019/02/07 74 65,692 -12,755 -16.3% 2019/02/14 74 76,050 +10,358 +15.8% 2019/02/21 74 78,259 +2,209 +2.9% 2019/02/28 68 77,911 -348 -0.4% 2019/03/07 69 77,066 -845 -1.1% 2019/03/14 71 77,720 +654 +0.8% 2019/03/21 74 76,547 -1,173 -1.5% 2019/03/28 75 74,962 -1,585 -2.1% 2019/04/04 88 74,316 -646 -0.9% 2019/04/11 92 73,292 -1,024 -1.4% 2019/04/18 93 71,741 -1,551 -2.1% 2019/04/25 96 70,503 -1,238 -1.7% 2019/05/02 96 68,630 -1,873 -2.7% 2019/05/09 88 71,222 +2,592 +3.8% 2019/05/16 89 70,521 -701 -1.0% 2019/05/23 88 65,921 -4,600 -6.5% 2019/05/30 82 69,277 +3,356 +5.1% 2019/06/06 90 66,128 -3,149 -4.5% 2019/06/13 90 67,640 +1,512 +2.3% 2019/06/20 91 67,939 +299 +0.4% 2019/06/27 90 69,627 +1,688 +2.5% 2019/07/04 93 70,260 +633 +0.9% 2019/07/11 92 71,013 +753 +1.1% 2019/07/18 90 72,387 +1,374 +1.9% 2019/07/25 81 73,201 +814 +1.1% 2019/08/01 85 73,014 -187 -0.3% 2019/08/08 84 72,872 -142 -0.2% 2019/08/15 85 68,217 -4,655 -6.4% 2019/08/22 76 74,946 +6,729 +9.9% 2019/08/29 91 73,175 -1,771 -2.4% 2019/09/05 90 71,856 -1,319 -1.8% 2019/09/12 99 71,893 +37 +0.1% 2019/09/19 96 70,926 -967 -1.3% 2019/09/26 92 73,161 +2,235 +3.2% 2019/10/03 91 71,542 -1,619 -2.2% 2019/10/10 94 69,793 -1,749 -2.4% 2019/10/17 97 67,798 -1,995 -2.9% 2019/10/24 101 67,870 +72 +0.1% 2019/10/31 99 64,919 -2,951 -4.3% 2019/11/07 104 66,379 +1,460 +2.2% 2019/11/14 100 66,285 -94 -0.1% 2019/11/21 106 65,902 -383 -0.6% 2019/11/28 107 64,728 -1,174 -1.8% 2019/12/05 111 64,581 -147 -0.2% 2019/12/12 111 65,942 +1,361 +2.1% 2019/12/19 117 62,117 -3,825 -5.8% 2019/12/26 130 58,254 -3,863 -6.2% 2020/01/02 108 58,009 -245 -0.4% 2020/01/09 108 64,383 +6,374 +11.0% 2020/01/16 109 63,545 -838 -1.3% 2020/01/23 108 66,332 +2,787 +4.4% 2020/01/30 123 52,852 -13,480 -20.3% 2020/02/06 113 62,067 +9,215 +17.4% 2020/02/13 121 60,701 -1,366 -2.2% 2020/02/20 126 62,272 +1,571 +2.6% 2020/02/27 143 62,711 +439 +0.7% 2020/03/05 140 62,664 -47 -0.1% 2020/03/12 147 60,905 -1,759 -2.8% 2020/03/19 135 59,532 -1,373 -2.3% 2020/03/26 138 57,141 -2,391 -4.0% 2020/04/02 134 55,589 -1,552 -2.7% 2020/04/09 139 49,154 -6,435 -11.6% 2020/04/16 119 49,523 +369 +0.8% 2020/04/23 118 49,142 -381 -0.8% 2020/04/30 106 49,349 +207 +0.4% 2020/05/07 121 44,636 -4,713 -9.6% 2020/05/14 119 45,290 +654 +1.5% 2020/05/21 117 45,361 +71 +0.2% 2020/05/28 123 44,441 -920 -2.0% 2020/06/04 116 46,125 +1,684 +3.8% 2020/06/11 110 48,326 +2,201 +4.8% 2020/06/18 112 48,561 +235 +0.5% 2020/06/25 125 48,360 -201 -0.4% 2020/07/02 119 49,669 +1,309 +2.7% 2020/07/09 124 49,962 +293 +0.6% 2020/07/16 126 50,079 +117 +0.2% 2020/07/23 125 53,127 +3,048 +6.1% 2020/07/30 133 53,614 +487 +0.9% 2020/08/06 127 52,241 -1,373 -2.6% 2020/08/13 130 51,033 -1,208 -2.3% 2020/08/20 120 52,532 +1,499 +2.9% 2020/08/27 113 54,260 +1,728 +3.3% 2020/09/03 118 52,195 -2,065 -3.8% 2020/09/10 117 53,504 +1,309 +2.5% 2020/09/17 120 51,869 -1,635 -3.1% 2020/09/24 121 52,901 +1,032 +2.0% 2020/10/01 125 52,932 +31 +0.1% 2020/10/08 142 50,324 -2,608 -4.9% 2020/10/15 120 51,049 +725 +1.4% 2020/10/22 130 51,763 +714 +1.4% 2020/10/29 145 50,131 -1,632 -3.2% 2020/11/05 156 49,593 -538 -1.1% 2020/11/12 140 48,960 -633 -1.3% 2020/11/19 129 50,637 +1,677 +3.4% 2020/11/26 141 50,069 -568 -1.1% 2020/12/03 149 49,658 -411 -0.8% 2020/12/10 151 50,171 +513 +1.0% 2020/12/17 163 48,535 -1,636 -3.3% 2020/12/24 179 47,449 -1,086 -2.2% 2020/12/31 158 44,738 -2,711 -5.7% 2021/01/07 137 45,108 +370 +0.8% 2021/01/14 140 47,757 +2,649 +5.9% 2021/01/21 143 47,676 -81 -0.2% 2021/01/28 141 47,982 +306 +0.6% 2021/02/04 142 48,428 +446 +0.9% 2021/02/11 149 47,462 -966 -2.0% 2021/02/18 155 41,348 -6,114 -12.9% 2021/02/25 145 47,094 +5,746 +13.9% 2021/03/04 140 47,676 +582 +1.2% 2021/03/11 150 46,085 -1,591 -3.3% 2021/03/18 161 44,804 -1,281 -2.8% 2021/03/25 168 44,712 -92 -0.2% 2021/04/01 168 44,934 +222 +0.5% 2021/04/08 174 42,956 -1,978 -4.4% 2021/04/15 185 44,401 +1,445 +3.4% 2021/04/22 169 44,278 -123 -0.3% 2021/04/29 178 43,300 -978 -2.2% 2021/05/06 196 41,444 -1,856 -4.3% 2021/05/13 182 41,131 -313 -0.8% 2021/05/20 180 39,527 -1,604 -3.9% -------------- --- -------- ------ --------
See all tracks from JC 陳詠桐
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
2016 | 3:50
181 Weeks On Chart | Peak: 21 (137,528 streams)
| Week | Pos | Streams | Streams+ | Streams+% |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12/07 | 192 | 34,357 | ||
| 2017/12/14 | 179 | 34,061 | -296 | -0.9% |
| 2017/12/21 | 189 | 32,068 | -1,993 | -5.9% |
| 2017/12/28 | 173 | 34,133 | +2,065 | +6.4% |
| 2018/01/04 | 156 | 38,333 | +4,200 | +12.3% |
| 2018/01/11 | 130 | 46,502 | +8,169 | +21.3% |
| 2018/01/18 | 109 | 52,836 | +6,334 | +13.6% |
| 2018/01/25 | 92 | 56,757 | +3,921 | +7.4% |
| 2018/02/01 | 97 | 58,321 | +1,564 | +2.8% |
| 2018/02/08 | 90 | 61,491 | +3,170 | +5.4% |
| 2018/02/15 | 83 | 64,770 | +3,279 | +5.3% |
| 2018/02/22 | 85 | 57,885 | -6,885 | -10.6% |
| 2018/03/01 | 70 | 75,559 | +17,674 | +30.5% |
| 2018/03/08 | 61 | 76,133 | +574 | +0.8% |
| 2018/03/15 | 57 | 80,598 | +4,465 | +5.9% |
| 2018/03/22 | 50 | 99,677 | +19,079 | +23.7% |
| 2018/03/29 | 25 | 128,700 | +29,023 | +29.1% |
| 2018/04/05 | 26 | 129,385 | +685 | +0.5% |
| 2018/04/12 | 21 | 137,528 | +8,143 | +6.3% |
| 2018/04/19 | 26 | 132,056 | -5,472 | -4.0% |
| 2018/04/26 | 37 | 122,155 | -9,901 | -7.5% |
| 2018/05/03 | 34 | 117,606 | -4,549 | -3.7% |
| 2018/05/10 | 35 | 118,076 | +470 | +0.4% |
| 2018/05/17 | 41 | 107,672 | -10,404 | -8.8% |
| 2018/05/24 | 46 | 106,848 | -824 | -0.8% |
| 2018/05/31 | 38 | 105,231 | -1,617 | -1.5% |
| 2018/06/07 | 32 | 109,222 | +3,991 | +3.8% |
| 2018/06/14 | 30 | 106,485 | -2,737 | -2.5% |
| 2018/06/21 | 44 | 91,529 | -14,956 | -14.0% |
| 2018/06/28 | 48 | 89,383 | -2,146 | -2.3% |
| 2018/07/05 | 47 | 94,650 | +5,267 | +5.9% |
| 2018/07/12 | 44 | 92,212 | -2,438 | -2.6% |
| 2018/07/19 | 58 | 82,911 | -9,301 | -10.1% |
| 2018/07/26 | 50 | 87,405 | +4,494 | +5.4% |
| 2018/08/02 | 55 | 82,029 | -5,376 | -6.2% |
| 2018/08/09 | 64 | 75,670 | -6,359 | -7.8% |
| 2018/08/16 | 39 | 100,184 | +24,514 | +32.4% |
| 2018/08/23 | 39 | 102,984 | +2,800 | +2.8% |
| 2018/08/30 | 44 | 96,578 | -6,406 | -6.2% |
| 2018/09/06 | 46 | 94,608 | -1,970 | -2.0% |
| 2018/09/13 | 43 | 93,057 | -1,551 | -1.6% |
| 2018/09/20 | 49 | 87,112 | -5,945 | -6.4% |
| 2018/09/27 | 58 | 83,451 | -3,661 | -4.2% |
| 2018/10/04 | 58 | 81,222 | -2,229 | -2.7% |
| 2018/10/11 | 54 | 81,541 | +319 | +0.4% |
| 2018/10/18 | 55 | 79,445 | -2,096 | -2.6% |
| 2018/10/25 | 64 | 77,178 | -2,267 | -2.9% |
| 2018/11/01 | 59 | 78,994 | +1,816 | +2.4% |
| 2018/11/08 | 62 | 76,674 | -2,320 | -2.9% |
| 2018/11/15 | 66 | 74,616 | -2,058 | -2.7% |
| 2018/11/22 | 66 | 75,976 | +1,360 | +1.8% |
| 2018/11/29 | 65 | 74,596 | -1,380 | -1.8% |
| 2018/12/06 | 64 | 72,644 | -1,952 | -2.6% |
| 2018/12/13 | 54 | 82,076 | +9,432 | +13.0% |
| 2018/12/20 | 61 | 75,824 | -6,252 | -7.6% |
| 2018/12/27 | 69 | 71,335 | -4,489 | -5.9% |
| 2019/01/03 | 58 | 74,435 | +3,100 | +4.3% |
| 2019/01/10 | 63 | 74,107 | -328 | -0.4% |
| 2019/01/17 | 67 | 75,466 | +1,359 | +1.8% |
| 2019/01/24 | 70 | 75,654 | +188 | +0.2% |
| 2019/01/31 | 69 | 78,447 | +2,793 | +3.7% |
| 2019/02/07 | 74 | 65,692 | -12,755 | -16.3% |
| 2019/02/14 | 74 | 76,050 | +10,358 | +15.8% |
| 2019/02/21 | 74 | 78,259 | +2,209 | +2.9% |
| 2019/02/28 | 68 | 77,911 | -348 | -0.4% |
| 2019/03/07 | 69 | 77,066 | -845 | -1.1% |
| 2019/03/14 | 71 | 77,720 | +654 | +0.8% |
| 2019/03/21 | 74 | 76,547 | -1,173 | -1.5% |
| 2019/03/28 | 75 | 74,962 | -1,585 | -2.1% |
| 2019/04/04 | 88 | 74,316 | -646 | -0.9% |
| 2019/04/11 | 92 | 73,292 | -1,024 | -1.4% |
| 2019/04/18 | 93 | 71,741 | -1,551 | -2.1% |
| 2019/04/25 | 96 | 70,503 | -1,238 | -1.7% |
| 2019/05/02 | 96 | 68,630 | -1,873 | -2.7% |
| 2019/05/09 | 88 | 71,222 | +2,592 | +3.8% |
| 2019/05/16 | 89 | 70,521 | -701 | -1.0% |
| 2019/05/23 | 88 | 65,921 | -4,600 | -6.5% |
| 2019/05/30 | 82 | 69,277 | +3,356 | +5.1% |
| 2019/06/06 | 90 | 66,128 | -3,149 | -4.5% |
| 2019/06/13 | 90 | 67,640 | +1,512 | +2.3% |
| 2019/06/20 | 91 | 67,939 | +299 | +0.4% |
| 2019/06/27 | 90 | 69,627 | +1,688 | +2.5% |
| 2019/07/04 | 93 | 70,260 | +633 | +0.9% |
| 2019/07/11 | 92 | 71,013 | +753 | +1.1% |
| 2019/07/18 | 90 | 72,387 | +1,374 | +1.9% |
| 2019/07/25 | 81 | 73,201 | +814 | +1.1% |
| 2019/08/01 | 85 | 73,014 | -187 | -0.3% |
| 2019/08/08 | 84 | 72,872 | -142 | -0.2% |
| 2019/08/15 | 85 | 68,217 | -4,655 | -6.4% |
| 2019/08/22 | 76 | 74,946 | +6,729 | +9.9% |
| 2019/08/29 | 91 | 73,175 | -1,771 | -2.4% |
| 2019/09/05 | 90 | 71,856 | -1,319 | -1.8% |
| 2019/09/12 | 99 | 71,893 | +37 | +0.1% |
| 2019/09/19 | 96 | 70,926 | -967 | -1.3% |
| 2019/09/26 | 92 | 73,161 | +2,235 | +3.2% |
| 2019/10/03 | 91 | 71,542 | -1,619 | -2.2% |
| 2019/10/10 | 94 | 69,793 | -1,749 | -2.4% |
| 2019/10/17 | 97 | 67,798 | -1,995 | -2.9% |
| 2019/10/24 | 101 | 67,870 | +72 | +0.1% |
| 2019/10/31 | 99 | 64,919 | -2,951 | -4.3% |
| 2019/11/07 | 104 | 66,379 | +1,460 | +2.2% |
| 2019/11/14 | 100 | 66,285 | -94 | -0.1% |
| 2019/11/21 | 106 | 65,902 | -383 | -0.6% |
| 2019/11/28 | 107 | 64,728 | -1,174 | -1.8% |
| 2019/12/05 | 111 | 64,581 | -147 | -0.2% |
| 2019/12/12 | 111 | 65,942 | +1,361 | +2.1% |
| 2019/12/19 | 117 | 62,117 | -3,825 | -5.8% |
| 2019/12/26 | 130 | 58,254 | -3,863 | -6.2% |
| 2020/01/02 | 108 | 58,009 | -245 | -0.4% |
| 2020/01/09 | 108 | 64,383 | +6,374 | +11.0% |
| 2020/01/16 | 109 | 63,545 | -838 | -1.3% |
| 2020/01/23 | 108 | 66,332 | +2,787 | +4.4% |
| 2020/01/30 | 123 | 52,852 | -13,480 | -20.3% |
| 2020/02/06 | 113 | 62,067 | +9,215 | +17.4% |
| 2020/02/13 | 121 | 60,701 | -1,366 | -2.2% |
| 2020/02/20 | 126 | 62,272 | +1,571 | +2.6% |
| 2020/02/27 | 143 | 62,711 | +439 | +0.7% |
| 2020/03/05 | 140 | 62,664 | -47 | -0.1% |
| 2020/03/12 | 147 | 60,905 | -1,759 | -2.8% |
| 2020/03/19 | 135 | 59,532 | -1,373 | -2.3% |
| 2020/03/26 | 138 | 57,141 | -2,391 | -4.0% |
| 2020/04/02 | 134 | 55,589 | -1,552 | -2.7% |
| 2020/04/09 | 139 | 49,154 | -6,435 | -11.6% |
| 2020/04/16 | 119 | 49,523 | +369 | +0.8% |
| 2020/04/23 | 118 | 49,142 | -381 | -0.8% |
| 2020/04/30 | 106 | 49,349 | +207 | +0.4% |
| 2020/05/07 | 121 | 44,636 | -4,713 | -9.6% |
| 2020/05/14 | 119 | 45,290 | +654 | +1.5% |
| 2020/05/21 | 117 | 45,361 | +71 | +0.2% |
| 2020/05/28 | 123 | 44,441 | -920 | -2.0% |
| 2020/06/04 | 116 | 46,125 | +1,684 | +3.8% |
| 2020/06/11 | 110 | 48,326 | +2,201 | +4.8% |
| 2020/06/18 | 112 | 48,561 | +235 | +0.5% |
| 2020/06/25 | 125 | 48,360 | -201 | -0.4% |
| 2020/07/02 | 119 | 49,669 | +1,309 | +2.7% |
| 2020/07/09 | 124 | 49,962 | +293 | +0.6% |
| 2020/07/16 | 126 | 50,079 | +117 | +0.2% |
| 2020/07/23 | 125 | 53,127 | +3,048 | +6.1% |
| 2020/07/30 | 133 | 53,614 | +487 | +0.9% |
| 2020/08/06 | 127 | 52,241 | -1,373 | -2.6% |
| 2020/08/13 | 130 | 51,033 | -1,208 | -2.3% |
| 2020/08/20 | 120 | 52,532 | +1,499 | +2.9% |
| 2020/08/27 | 113 | 54,260 | +1,728 | +3.3% |
| 2020/09/03 | 118 | 52,195 | -2,065 | -3.8% |
| 2020/09/10 | 117 | 53,504 | +1,309 | +2.5% |
| 2020/09/17 | 120 | 51,869 | -1,635 | -3.1% |
| 2020/09/24 | 121 | 52,901 | +1,032 | +2.0% |
| 2020/10/01 | 125 | 52,932 | +31 | +0.1% |
| 2020/10/08 | 142 | 50,324 | -2,608 | -4.9% |
| 2020/10/15 | 120 | 51,049 | +725 | +1.4% |
| 2020/10/22 | 130 | 51,763 | +714 | +1.4% |
| 2020/10/29 | 145 | 50,131 | -1,632 | -3.2% |
| 2020/11/05 | 156 | 49,593 | -538 | -1.1% |
| 2020/11/12 | 140 | 48,960 | -633 | -1.3% |
| 2020/11/19 | 129 | 50,637 | +1,677 | +3.4% |
| 2020/11/26 | 141 | 50,069 | -568 | -1.1% |
| 2020/12/03 | 149 | 49,658 | -411 | -0.8% |
| 2020/12/10 | 151 | 50,171 | +513 | +1.0% |
| 2020/12/17 | 163 | 48,535 | -1,636 | -3.3% |
| 2020/12/24 | 179 | 47,449 | -1,086 | -2.2% |
| 2020/12/31 | 158 | 44,738 | -2,711 | -5.7% |
| 2021/01/07 | 137 | 45,108 | +370 | +0.8% |
| 2021/01/14 | 140 | 47,757 | +2,649 | +5.9% |
| 2021/01/21 | 143 | 47,676 | -81 | -0.2% |
| 2021/01/28 | 141 | 47,982 | +306 | +0.6% |
| 2021/02/04 | 142 | 48,428 | +446 | +0.9% |
| 2021/02/11 | 149 | 47,462 | -966 | -2.0% |
| 2021/02/18 | 155 | 41,348 | -6,114 | -12.9% |
| 2021/02/25 | 145 | 47,094 | +5,746 | +13.9% |
| 2021/03/04 | 140 | 47,676 | +582 | +1.2% |
| 2021/03/11 | 150 | 46,085 | -1,591 | -3.3% |
| 2021/03/18 | 161 | 44,804 | -1,281 | -2.8% |
| 2021/03/25 | 168 | 44,712 | -92 | -0.2% |
| 2021/04/01 | 168 | 44,934 | +222 | +0.5% |
| 2021/04/08 | 174 | 42,956 | -1,978 | -4.4% |
| 2021/04/15 | 185 | 44,401 | +1,445 | +3.4% |
| 2021/04/22 | 169 | 44,278 | -123 | -0.3% |
| 2021/04/29 | 178 | 43,300 | -978 | -2.2% |
| 2021/05/06 | 196 | 41,444 | -1,856 | -4.3% |
| 2021/05/13 | 182 | 41,131 | -313 | -0.8% |
| 2021/05/20 | 180 | 39,527 | -1,604 | -3.9% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
See all tracks from JC 陳詠桐
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.comFor matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com