刻在我心底的名字 (Your Name Engraved Herein) - 電影<刻在你心底的名字>主題曲
Crowd Lu2020 | 5:20
136 Weeks On Chart | Peak: 1 (230,248 streams)
Week Pos Streams Streams+ Streams+% 2020/09/17 160 45,956 2020/09/24 125 52,399 +6,443 +14.0% 2020/10/01 94 58,926 +6,527 +12.5% 2020/10/08 87 64,602 +5,676 +9.6% 2020/10/15 49 86,586 +21,984 +34.0% 2020/10/22 31 110,788 +24,202 +28.0% 2020/10/29 30 120,423 +9,635 +8.7% 2020/11/05 23 131,222 +10,799 +9.0% 2020/11/12 18 156,249 +25,027 +19.1% 2020/11/19 19 145,186 -11,063 -7.1% 2020/11/26 15 177,212 +32,026 +22.1% 2020/12/03 9 182,339 +5,127 +2.9% 2020/12/10 10 173,559 -8,780 -4.8% 2020/12/17 10 169,501 -4,058 -2.3% 2020/12/24 17 170,221 +720 +0.4% 2020/12/31 3 208,141 +37,920 +22.3% 2021/01/07 1 230,248 +22,107 +10.6% 2021/01/14 4 223,292 -6,956 -3.0% 2021/01/21 4 206,968 -16,324 -7.3% 2021/01/28 3 198,844 -8,124 -3.9% 2021/02/04 5 190,566 -8,278 -4.2% 2021/02/11 5 183,910 -6,656 -3.5% 2021/02/18 7 159,171 -24,739 -13.5% 2021/02/25 6 176,217 +17,046 +10.7% 2021/03/04 6 171,212 -5,005 -2.8% 2021/03/11 9 168,819 -2,393 -1.4% 2021/03/18 14 152,426 -16,393 -9.7% 2021/03/25 18 147,963 -4,463 -2.9% 2021/04/01 21 146,964 -999 -0.7% 2021/04/08 21 140,885 -6,079 -4.1% 2021/04/15 22 141,549 +664 +0.5% 2021/04/22 21 135,160 -6,389 -4.5% 2021/04/29 22 131,838 -3,322 -2.5% 2021/05/06 22 132,092 +254 +0.2% 2021/05/13 22 125,621 -6,471 -4.9% 2021/05/20 23 115,522 -10,099 -8.0% 2021/05/27 34 109,197 -6,325 -5.5% 2021/06/03 31 107,742 -1,455 -1.3% 2021/06/10 31 106,218 -1,524 -1.4% 2021/06/17 28 102,959 -3,259 -3.1% 2021/06/24 29 102,427 -532 -0.5% 2021/07/01 31 99,716 -2,711 -2.6% 2021/07/08 34 96,244 -3,472 -3.5% 2021/07/15 36 96,985 +741 +0.8% 2021/07/22 38 94,135 -2,850 -2.9% 2021/07/29 43 88,955 -5,180 -5.5% 2021/08/05 46 89,253 +298 +0.3% 2021/08/12 47 85,520 -3,733 -4.2% 2021/08/19 45 88,697 +3,177 +3.7% 2021/08/26 45 92,774 +4,077 +4.6% 2021/09/02 46 94,446 +1,672 +1.8% 2021/09/09 42 93,939 -507 -0.5% 2021/09/16 49 85,339 -8,600 -9.2% 2021/09/23 57 74,716 -10,623 -12.4% 2021/09/30 57 72,639 -2,077 -2.8% 2021/10/07 56 69,766 -2,873 -4.0% 2021/10/14 62 67,352 -2,414 -3.5% 2021/10/21 65 66,817 -535 -0.8% 2021/10/28 67 68,556 +1,739 +2.6% 2021/11/04 73 67,344 -1,212 -1.8% 2021/11/11 68 70,198 +2,854 +4.2% 2021/11/18 97 69,070 -1,128 -1.6% 2021/11/25 81 66,899 -2,171 -3.1% 2021/12/02 73 69,224 +2,325 +3.5% 2021/12/09 69 76,796 +7,572 +10.9% 2021/12/16 76 70,855 -5,941 -7.7% 2021/12/23 70 69,056 -1,799 -2.5% 2021/12/30 77 65,131 -3,925 -5.7% 2022/01/06 67 63,518 -1,613 -2.5% 2022/01/13 77 66,145 +2,627 +4.1% 2022/01/20 77 65,218 -927 -1.4% 2022/01/27 72 65,843 +625 +1.0% 2022/02/03 71 60,850 -4,993 -7.6% 2022/02/10 66 64,249 +3,399 +5.6% 2022/02/17 73 63,514 -735 -1.1% 2022/02/24 70 62,894 -620 -1.0% 2022/03/03 75 60,754 -2,140 -3.4% 2022/03/10 82 58,856 -1,898 -3.1% 2022/03/17 99 54,715 -4,141 -7.0% 2022/03/24 96 55,421 +706 +1.3% 2022/03/31 93 55,840 +419 +0.8% 2022/04/07 101 55,089 -751 -1.3% 2022/04/14 105 54,488 -601 -1.1% 2022/04/21 103 54,059 -429 -0.8% 2022/04/28 92 58,770 +4,711 +8.7% 2022/05/05 101 54,415 -4,355 -7.4% 2022/05/12 96 57,189 +2,774 +5.1% 2022/05/19 93 55,944 -1,245 -2.2% 2022/05/26 113 56,863 +919 +1.6% 2022/06/02 109 58,004 +1,141 +2.0% 2022/06/09 104 58,019 +15 +0.0% 2022/06/16 103 57,074 -945 -1.6% 2022/06/23 99 58,020 +946 +1.7% 2022/06/30 93 59,719 +1,699 +2.9% 2022/07/07 96 59,548 -171 -0.3% 2022/07/14 110 55,407 -4,141 -7.0% 2022/07/21 119 57,691 +2,284 +4.1% 2022/07/28 110 59,531 +1,840 +3.2% 2022/08/04 104 58,503 -1,028 -1.7% 2022/08/11 117 57,088 -1,415 -2.4% 2022/08/18 94 61,912 +4,824 +8.5% 2022/08/25 111 58,257 -3,655 -5.9% 2022/09/01 108 59,072 +815 +1.4% 2022/09/08 129 56,414 -2,658 -4.5% 2022/09/15 121 57,284 +870 +1.5% 2022/09/22 137 55,945 -1,339 -2.3% 2022/09/29 132 56,796 +851 +1.5% 2022/10/06 128 57,004 +208 +0.4% 2022/10/13 133 54,134 -2,870 -5.0% 2022/10/20 147 52,628 -1,506 -2.8% 2022/10/27 159 51,412 -1,216 -2.3% 2022/11/03 169 52,064 +652 +1.3% 2022/11/10 187 52,024 -40 -0.1% 2022/11/17 148 55,536 +3,512 +6.8% 2022/11/24 162 50,663 -4,873 -8.8% 2022/12/01 176 48,968 -1,695 -3.3% -------------- --- -------- ------ -------- 2022/12/15 195 45,343 2022/12/22 193 44,494 -849 -1.9% 2022/12/29 194 42,612 -1,882 -4.2% 2023/01/05 172 44,931 +2,319 +5.4% 2023/01/12 175 48,390 +3,459 +7.7% 2023/01/19 178 49,792 +1,402 +2.9% 2023/01/26 184 41,451 -8,341 -16.8% 2023/02/02 181 49,169 +7,718 +18.6% 2023/02/09 182 50,618 +1,449 +2.9% 2023/02/16 184 50,145 -473 -0.9% 2023/02/23 194 49,238 -907 -1.8% 2023/03/02 190 49,592 +354 +0.7% 2023/03/09 152 53,690 +4,098 +8.3% 2023/03/16 157 51,806 -1,884 -3.5% 2023/03/23 175 50,671 -1,135 -2.2% 2023/03/30 159 52,816 +2,145 +4.2% 2023/04/06 186 50,092 -2,724 -5.2% 2023/04/13 177 48,635 -1,457 -2.9% 2023/04/20 197 49,077 +442 +0.9% -------------- --- -------- ------ -------- 2023/05/11 188 51,194 -------------- --- -------- ------ --------
See all tracks from Crowd Lu
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
2020 | 5:20
136 Weeks On Chart | Peak: 1 (230,248 streams)
| Week | Pos | Streams | Streams+ | Streams+% |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/17 | 160 | 45,956 | ||
| 2020/09/24 | 125 | 52,399 | +6,443 | +14.0% |
| 2020/10/01 | 94 | 58,926 | +6,527 | +12.5% |
| 2020/10/08 | 87 | 64,602 | +5,676 | +9.6% |
| 2020/10/15 | 49 | 86,586 | +21,984 | +34.0% |
| 2020/10/22 | 31 | 110,788 | +24,202 | +28.0% |
| 2020/10/29 | 30 | 120,423 | +9,635 | +8.7% |
| 2020/11/05 | 23 | 131,222 | +10,799 | +9.0% |
| 2020/11/12 | 18 | 156,249 | +25,027 | +19.1% |
| 2020/11/19 | 19 | 145,186 | -11,063 | -7.1% |
| 2020/11/26 | 15 | 177,212 | +32,026 | +22.1% |
| 2020/12/03 | 9 | 182,339 | +5,127 | +2.9% |
| 2020/12/10 | 10 | 173,559 | -8,780 | -4.8% |
| 2020/12/17 | 10 | 169,501 | -4,058 | -2.3% |
| 2020/12/24 | 17 | 170,221 | +720 | +0.4% |
| 2020/12/31 | 3 | 208,141 | +37,920 | +22.3% |
| 2021/01/07 | 1 | 230,248 | +22,107 | +10.6% |
| 2021/01/14 | 4 | 223,292 | -6,956 | -3.0% |
| 2021/01/21 | 4 | 206,968 | -16,324 | -7.3% |
| 2021/01/28 | 3 | 198,844 | -8,124 | -3.9% |
| 2021/02/04 | 5 | 190,566 | -8,278 | -4.2% |
| 2021/02/11 | 5 | 183,910 | -6,656 | -3.5% |
| 2021/02/18 | 7 | 159,171 | -24,739 | -13.5% |
| 2021/02/25 | 6 | 176,217 | +17,046 | +10.7% |
| 2021/03/04 | 6 | 171,212 | -5,005 | -2.8% |
| 2021/03/11 | 9 | 168,819 | -2,393 | -1.4% |
| 2021/03/18 | 14 | 152,426 | -16,393 | -9.7% |
| 2021/03/25 | 18 | 147,963 | -4,463 | -2.9% |
| 2021/04/01 | 21 | 146,964 | -999 | -0.7% |
| 2021/04/08 | 21 | 140,885 | -6,079 | -4.1% |
| 2021/04/15 | 22 | 141,549 | +664 | +0.5% |
| 2021/04/22 | 21 | 135,160 | -6,389 | -4.5% |
| 2021/04/29 | 22 | 131,838 | -3,322 | -2.5% |
| 2021/05/06 | 22 | 132,092 | +254 | +0.2% |
| 2021/05/13 | 22 | 125,621 | -6,471 | -4.9% |
| 2021/05/20 | 23 | 115,522 | -10,099 | -8.0% |
| 2021/05/27 | 34 | 109,197 | -6,325 | -5.5% |
| 2021/06/03 | 31 | 107,742 | -1,455 | -1.3% |
| 2021/06/10 | 31 | 106,218 | -1,524 | -1.4% |
| 2021/06/17 | 28 | 102,959 | -3,259 | -3.1% |
| 2021/06/24 | 29 | 102,427 | -532 | -0.5% |
| 2021/07/01 | 31 | 99,716 | -2,711 | -2.6% |
| 2021/07/08 | 34 | 96,244 | -3,472 | -3.5% |
| 2021/07/15 | 36 | 96,985 | +741 | +0.8% |
| 2021/07/22 | 38 | 94,135 | -2,850 | -2.9% |
| 2021/07/29 | 43 | 88,955 | -5,180 | -5.5% |
| 2021/08/05 | 46 | 89,253 | +298 | +0.3% |
| 2021/08/12 | 47 | 85,520 | -3,733 | -4.2% |
| 2021/08/19 | 45 | 88,697 | +3,177 | +3.7% |
| 2021/08/26 | 45 | 92,774 | +4,077 | +4.6% |
| 2021/09/02 | 46 | 94,446 | +1,672 | +1.8% |
| 2021/09/09 | 42 | 93,939 | -507 | -0.5% |
| 2021/09/16 | 49 | 85,339 | -8,600 | -9.2% |
| 2021/09/23 | 57 | 74,716 | -10,623 | -12.4% |
| 2021/09/30 | 57 | 72,639 | -2,077 | -2.8% |
| 2021/10/07 | 56 | 69,766 | -2,873 | -4.0% |
| 2021/10/14 | 62 | 67,352 | -2,414 | -3.5% |
| 2021/10/21 | 65 | 66,817 | -535 | -0.8% |
| 2021/10/28 | 67 | 68,556 | +1,739 | +2.6% |
| 2021/11/04 | 73 | 67,344 | -1,212 | -1.8% |
| 2021/11/11 | 68 | 70,198 | +2,854 | +4.2% |
| 2021/11/18 | 97 | 69,070 | -1,128 | -1.6% |
| 2021/11/25 | 81 | 66,899 | -2,171 | -3.1% |
| 2021/12/02 | 73 | 69,224 | +2,325 | +3.5% |
| 2021/12/09 | 69 | 76,796 | +7,572 | +10.9% |
| 2021/12/16 | 76 | 70,855 | -5,941 | -7.7% |
| 2021/12/23 | 70 | 69,056 | -1,799 | -2.5% |
| 2021/12/30 | 77 | 65,131 | -3,925 | -5.7% |
| 2022/01/06 | 67 | 63,518 | -1,613 | -2.5% |
| 2022/01/13 | 77 | 66,145 | +2,627 | +4.1% |
| 2022/01/20 | 77 | 65,218 | -927 | -1.4% |
| 2022/01/27 | 72 | 65,843 | +625 | +1.0% |
| 2022/02/03 | 71 | 60,850 | -4,993 | -7.6% |
| 2022/02/10 | 66 | 64,249 | +3,399 | +5.6% |
| 2022/02/17 | 73 | 63,514 | -735 | -1.1% |
| 2022/02/24 | 70 | 62,894 | -620 | -1.0% |
| 2022/03/03 | 75 | 60,754 | -2,140 | -3.4% |
| 2022/03/10 | 82 | 58,856 | -1,898 | -3.1% |
| 2022/03/17 | 99 | 54,715 | -4,141 | -7.0% |
| 2022/03/24 | 96 | 55,421 | +706 | +1.3% |
| 2022/03/31 | 93 | 55,840 | +419 | +0.8% |
| 2022/04/07 | 101 | 55,089 | -751 | -1.3% |
| 2022/04/14 | 105 | 54,488 | -601 | -1.1% |
| 2022/04/21 | 103 | 54,059 | -429 | -0.8% |
| 2022/04/28 | 92 | 58,770 | +4,711 | +8.7% |
| 2022/05/05 | 101 | 54,415 | -4,355 | -7.4% |
| 2022/05/12 | 96 | 57,189 | +2,774 | +5.1% |
| 2022/05/19 | 93 | 55,944 | -1,245 | -2.2% |
| 2022/05/26 | 113 | 56,863 | +919 | +1.6% |
| 2022/06/02 | 109 | 58,004 | +1,141 | +2.0% |
| 2022/06/09 | 104 | 58,019 | +15 | +0.0% |
| 2022/06/16 | 103 | 57,074 | -945 | -1.6% |
| 2022/06/23 | 99 | 58,020 | +946 | +1.7% |
| 2022/06/30 | 93 | 59,719 | +1,699 | +2.9% |
| 2022/07/07 | 96 | 59,548 | -171 | -0.3% |
| 2022/07/14 | 110 | 55,407 | -4,141 | -7.0% |
| 2022/07/21 | 119 | 57,691 | +2,284 | +4.1% |
| 2022/07/28 | 110 | 59,531 | +1,840 | +3.2% |
| 2022/08/04 | 104 | 58,503 | -1,028 | -1.7% |
| 2022/08/11 | 117 | 57,088 | -1,415 | -2.4% |
| 2022/08/18 | 94 | 61,912 | +4,824 | +8.5% |
| 2022/08/25 | 111 | 58,257 | -3,655 | -5.9% |
| 2022/09/01 | 108 | 59,072 | +815 | +1.4% |
| 2022/09/08 | 129 | 56,414 | -2,658 | -4.5% |
| 2022/09/15 | 121 | 57,284 | +870 | +1.5% |
| 2022/09/22 | 137 | 55,945 | -1,339 | -2.3% |
| 2022/09/29 | 132 | 56,796 | +851 | +1.5% |
| 2022/10/06 | 128 | 57,004 | +208 | +0.4% |
| 2022/10/13 | 133 | 54,134 | -2,870 | -5.0% |
| 2022/10/20 | 147 | 52,628 | -1,506 | -2.8% |
| 2022/10/27 | 159 | 51,412 | -1,216 | -2.3% |
| 2022/11/03 | 169 | 52,064 | +652 | +1.3% |
| 2022/11/10 | 187 | 52,024 | -40 | -0.1% |
| 2022/11/17 | 148 | 55,536 | +3,512 | +6.8% |
| 2022/11/24 | 162 | 50,663 | -4,873 | -8.8% |
| 2022/12/01 | 176 | 48,968 | -1,695 | -3.3% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2022/12/15 | 195 | 45,343 | ||
| 2022/12/22 | 193 | 44,494 | -849 | -1.9% |
| 2022/12/29 | 194 | 42,612 | -1,882 | -4.2% |
| 2023/01/05 | 172 | 44,931 | +2,319 | +5.4% |
| 2023/01/12 | 175 | 48,390 | +3,459 | +7.7% |
| 2023/01/19 | 178 | 49,792 | +1,402 | +2.9% |
| 2023/01/26 | 184 | 41,451 | -8,341 | -16.8% |
| 2023/02/02 | 181 | 49,169 | +7,718 | +18.6% |
| 2023/02/09 | 182 | 50,618 | +1,449 | +2.9% |
| 2023/02/16 | 184 | 50,145 | -473 | -0.9% |
| 2023/02/23 | 194 | 49,238 | -907 | -1.8% |
| 2023/03/02 | 190 | 49,592 | +354 | +0.7% |
| 2023/03/09 | 152 | 53,690 | +4,098 | +8.3% |
| 2023/03/16 | 157 | 51,806 | -1,884 | -3.5% |
| 2023/03/23 | 175 | 50,671 | -1,135 | -2.2% |
| 2023/03/30 | 159 | 52,816 | +2,145 | +4.2% |
| 2023/04/06 | 186 | 50,092 | -2,724 | -5.2% |
| 2023/04/13 | 177 | 48,635 | -1,457 | -2.9% |
| 2023/04/20 | 197 | 49,077 | +442 | +0.9% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2023/05/11 | 188 | 51,194 | ||
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
See all tracks from Crowd Lu
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.comFor matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com