想見你想見你想見你(電視劇"想見你"片尾曲)
8312019 | 3:59
175 Weeks On Chart | Peak: 14 (138,584 streams)
Week Pos Streams Streams+ Streams+% 2020/02/20 174 51,572 2020/02/27 141 63,364 +11,792 +22.9% 2020/03/05 120 67,807 +4,443 +7.0% 2020/03/12 126 66,375 -1,432 -2.1% 2020/03/19 89 71,465 +5,090 +7.7% 2020/03/26 69 79,518 +8,053 +11.3% 2020/04/02 53 86,006 +6,488 +8.2% 2020/04/09 51 81,814 -4,192 -4.9% 2020/04/16 38 90,268 +8,454 +10.3% 2020/04/23 25 114,812 +24,544 +27.2% 2020/04/30 15 129,216 +14,404 +12.5% 2020/05/07 15 128,253 -963 -0.7% 2020/05/14 19 122,812 -5,441 -4.2% 2020/05/21 22 118,979 -3,833 -3.1% 2020/05/28 24 108,304 -10,675 -9.0% 2020/06/04 24 114,731 +6,427 +5.9% 2020/06/11 21 114,238 -493 -0.4% 2020/06/18 22 111,035 -3,203 -2.8% 2020/06/25 24 116,994 +5,959 +5.4% 2020/07/02 24 119,493 +2,499 +2.1% 2020/07/09 25 117,678 -1,815 -1.5% 2020/07/16 19 120,894 +3,216 +2.7% 2020/07/23 18 129,311 +8,417 +7.0% 2020/07/30 24 124,658 -4,653 -3.6% 2020/08/06 19 118,936 -5,722 -4.6% 2020/08/13 22 117,822 -1,114 -0.9% 2020/08/20 23 115,499 -2,323 -2.0% 2020/08/27 19 117,332 +1,833 +1.6% 2020/09/03 17 135,956 +18,624 +15.9% 2020/09/10 17 132,473 -3,483 -2.6% 2020/09/17 18 131,506 -967 -0.7% 2020/09/24 17 132,742 +1,236 +0.9% 2020/10/01 14 138,584 +5,842 +4.4% 2020/10/08 21 133,079 -5,505 -4.0% 2020/10/15 21 132,332 -747 -0.6% 2020/10/22 24 131,081 -1,251 -0.9% 2020/10/29 28 122,500 -8,581 -6.5% 2020/11/05 30 120,160 -2,340 -1.9% 2020/11/12 29 117,947 -2,213 -1.8% 2020/11/19 27 119,468 +1,521 +1.3% 2020/11/26 34 116,118 -3,350 -2.8% 2020/12/03 30 120,765 +4,647 +4.0% 2020/12/10 25 126,049 +5,284 +4.4% 2020/12/17 28 121,289 -4,760 -3.8% 2020/12/24 38 117,624 -3,665 -3.0% 2020/12/31 30 113,160 -4,464 -3.8% 2021/01/07 22 118,560 +5,400 +4.8% 2021/01/14 22 123,947 +5,387 +4.5% 2021/01/21 27 119,679 -4,268 -3.4% 2021/01/28 25 118,898 -781 -0.7% 2021/02/04 28 116,497 -2,401 -2.0% 2021/02/11 28 114,242 -2,255 -1.9% 2021/02/18 34 96,398 -17,844 -15.6% 2021/02/25 28 110,083 +13,685 +14.2% 2021/03/04 29 108,938 -1,145 -1.0% 2021/03/11 28 110,446 +1,508 +1.4% 2021/03/18 33 106,561 -3,885 -3.5% 2021/03/25 36 106,108 -453 -0.4% 2021/04/01 37 104,806 -1,302 -1.2% 2021/04/08 37 100,222 -4,584 -4.4% 2021/04/15 36 102,020 +1,798 +1.8% 2021/04/22 36 98,362 -3,658 -3.6% 2021/04/29 38 96,259 -2,103 -2.1% 2021/05/06 38 97,165 +906 +0.9% 2021/05/13 36 92,580 -4,585 -4.7% 2021/05/20 39 87,752 -4,828 -5.2% 2021/05/27 49 82,553 -5,199 -5.9% 2021/06/03 49 82,608 +55 +0.1% 2021/06/10 47 83,705 +1,097 +1.3% 2021/06/17 47 80,329 -3,376 -4.0% 2021/06/24 47 80,205 -124 -0.2% 2021/07/01 52 76,938 -3,267 -4.1% 2021/07/08 58 69,460 -7,478 -9.7% 2021/07/15 65 68,313 -1,147 -1.7% 2021/07/22 70 65,232 -3,081 -4.5% 2021/07/29 78 61,001 -4,231 -6.5% 2021/08/05 79 61,225 +224 +0.4% 2021/08/12 84 58,109 -3,116 -5.1% 2021/08/19 80 60,705 +2,596 +4.5% 2021/08/26 86 60,916 +211 +0.3% 2021/09/02 78 60,685 -231 -0.4% 2021/09/09 89 60,596 -89 -0.1% 2021/09/16 92 59,176 -1,420 -2.3% 2021/09/23 97 57,639 -1,537 -2.6% 2021/09/30 104 55,147 -2,492 -4.3% 2021/10/07 100 53,477 -1,670 -3.0% 2021/10/14 90 53,275 -202 -0.4% 2021/10/21 101 52,272 -1,003 -1.9% 2021/10/28 111 52,689 +417 +0.8% 2021/11/04 119 50,853 -1,836 -3.5% 2021/11/11 116 51,162 +309 +0.6% 2021/11/18 154 49,910 -1,252 -2.4% 2021/11/25 152 48,687 -1,223 -2.5% 2021/12/02 127 50,841 +2,154 +4.4% 2021/12/09 117 55,060 +4,219 +8.3% 2021/12/16 121 51,908 -3,152 -5.7% 2021/12/23 120 51,370 -538 -1.0% 2021/12/30 147 48,177 -3,193 -6.2% 2022/01/06 119 47,840 -337 -0.7% 2022/01/13 133 50,619 +2,779 +5.8% 2022/01/20 127 51,205 +586 +1.2% 2022/01/27 126 51,786 +581 +1.1% 2022/02/03 138 44,786 -7,000 -13.5% 2022/02/10 132 47,829 +3,043 +6.8% 2022/02/17 139 48,479 +650 +1.4% 2022/02/24 133 47,846 -633 -1.3% 2022/03/03 134 46,545 -1,301 -2.7% 2022/03/10 137 45,953 -592 -1.3% 2022/03/17 152 44,361 -1,592 -3.5% 2022/03/24 172 42,984 -1,377 -3.1% 2022/03/31 165 43,757 +773 +1.8% 2022/04/07 164 44,205 +448 +1.0% 2022/04/14 165 44,657 +452 +1.0% 2022/04/21 174 43,136 -1,521 -3.4% 2022/04/28 171 45,678 +2,542 +5.9% 2022/05/05 192 41,748 -3,930 -8.6% 2022/05/12 183 43,224 +1,476 +3.5% 2022/05/19 167 44,063 +839 +1.9% 2022/05/26 174 45,659 +1,596 +3.6% 2022/06/02 181 46,103 +444 +1.0% 2022/06/09 176 45,463 -640 -1.4% 2022/06/16 180 43,961 -1,502 -3.3% 2022/06/23 166 45,545 +1,584 +3.6% 2022/06/30 123 53,482 +7,937 +17.4% 2022/07/07 146 48,584 -4,898 -9.2% 2022/07/14 162 45,201 -3,383 -7.0% 2022/07/21 188 45,303 +102 +0.2% 2022/07/28 185 45,946 +643 +1.4% 2022/08/04 183 45,958 +12 +0.0% -------------- --- -------- ------ -------- 2022/08/18 190 45,243 -------------- --- -------- ------ -------- 2023/01/05 190 42,842 2023/01/12 182 47,598 +4,756 +11.1% 2023/01/19 191 47,795 +197 +0.4% 2023/01/26 177 42,081 -5,714 -12.0% 2023/02/02 80 75,492 +33,411 +79.4% 2023/02/09 75 75,553 +61 +0.1% 2023/02/16 71 75,287 -266 -0.4% 2023/02/23 87 70,725 -4,562 -6.1% 2023/03/02 88 69,286 -1,439 -2.0% 2023/03/09 108 60,904 -8,382 -12.1% 2023/03/16 105 61,321 +417 +0.7% 2023/03/23 110 62,693 +1,372 +2.2% 2023/03/30 102 63,905 +1,212 +1.9% 2023/04/06 104 63,255 -650 -1.0% 2023/04/13 129 56,761 -6,494 -10.3% 2023/04/20 166 53,031 -3,730 -6.6% 2023/04/27 187 51,547 -1,484 -2.8% -------------- --- -------- ------ -------- 2023/05/11 166 53,768 2023/05/18 190 52,011 -1,757 -3.3% 2023/05/25 189 51,576 -435 -0.8% 2023/06/01 183 52,280 +704 +1.4% -------------- --- -------- ------ -------- 2023/07/06 150 62,483 2023/07/13 151 67,021 +4,538 +7.3% 2023/07/20 167 61,503 -5,518 -8.2% 2023/07/27 148 61,698 +195 +0.3% 2023/08/03 149 62,252 +554 +0.9% 2023/08/10 157 58,374 -3,878 -6.2% 2023/08/17 123 66,297 +7,923 +13.6% 2023/08/24 114 66,260 -37 -0.1% 2023/08/31 127 64,484 -1,776 -2.7% 2023/09/07 130 61,182 -3,302 -5.1% 2023/09/14 124 64,236 +3,054 +5.0% 2023/09/21 120 65,085 +849 +1.3% 2023/09/28 103 66,549 +1,464 +2.2% 2023/10/05 98 67,923 +1,374 +2.1% 2023/10/12 155 56,917 -11,006 -16.2% 2023/10/19 153 55,878 -1,039 -1.8% 2023/10/26 138 59,861 +3,983 +7.1% 2023/11/02 148 60,581 +720 +1.2% 2023/11/09 186 55,222 -5,359 -8.8% 2023/11/16 185 51,872 -3,350 -6.1% 2023/11/23 187 52,545 +673 +1.3% 2023/11/30 192 51,717 -828 -1.6% -------------- --- -------- ------ -------- 2024/01/04 185 44,987 2024/01/11 186 50,180 +5,193 +11.5% -------------- --- -------- ------ --------
See all tracks from 831
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
2019 | 3:59
175 Weeks On Chart | Peak: 14 (138,584 streams)
| Week | Pos | Streams | Streams+ | Streams+% |
|---|---|---|---|---|
| 2020/02/20 | 174 | 51,572 | ||
| 2020/02/27 | 141 | 63,364 | +11,792 | +22.9% |
| 2020/03/05 | 120 | 67,807 | +4,443 | +7.0% |
| 2020/03/12 | 126 | 66,375 | -1,432 | -2.1% |
| 2020/03/19 | 89 | 71,465 | +5,090 | +7.7% |
| 2020/03/26 | 69 | 79,518 | +8,053 | +11.3% |
| 2020/04/02 | 53 | 86,006 | +6,488 | +8.2% |
| 2020/04/09 | 51 | 81,814 | -4,192 | -4.9% |
| 2020/04/16 | 38 | 90,268 | +8,454 | +10.3% |
| 2020/04/23 | 25 | 114,812 | +24,544 | +27.2% |
| 2020/04/30 | 15 | 129,216 | +14,404 | +12.5% |
| 2020/05/07 | 15 | 128,253 | -963 | -0.7% |
| 2020/05/14 | 19 | 122,812 | -5,441 | -4.2% |
| 2020/05/21 | 22 | 118,979 | -3,833 | -3.1% |
| 2020/05/28 | 24 | 108,304 | -10,675 | -9.0% |
| 2020/06/04 | 24 | 114,731 | +6,427 | +5.9% |
| 2020/06/11 | 21 | 114,238 | -493 | -0.4% |
| 2020/06/18 | 22 | 111,035 | -3,203 | -2.8% |
| 2020/06/25 | 24 | 116,994 | +5,959 | +5.4% |
| 2020/07/02 | 24 | 119,493 | +2,499 | +2.1% |
| 2020/07/09 | 25 | 117,678 | -1,815 | -1.5% |
| 2020/07/16 | 19 | 120,894 | +3,216 | +2.7% |
| 2020/07/23 | 18 | 129,311 | +8,417 | +7.0% |
| 2020/07/30 | 24 | 124,658 | -4,653 | -3.6% |
| 2020/08/06 | 19 | 118,936 | -5,722 | -4.6% |
| 2020/08/13 | 22 | 117,822 | -1,114 | -0.9% |
| 2020/08/20 | 23 | 115,499 | -2,323 | -2.0% |
| 2020/08/27 | 19 | 117,332 | +1,833 | +1.6% |
| 2020/09/03 | 17 | 135,956 | +18,624 | +15.9% |
| 2020/09/10 | 17 | 132,473 | -3,483 | -2.6% |
| 2020/09/17 | 18 | 131,506 | -967 | -0.7% |
| 2020/09/24 | 17 | 132,742 | +1,236 | +0.9% |
| 2020/10/01 | 14 | 138,584 | +5,842 | +4.4% |
| 2020/10/08 | 21 | 133,079 | -5,505 | -4.0% |
| 2020/10/15 | 21 | 132,332 | -747 | -0.6% |
| 2020/10/22 | 24 | 131,081 | -1,251 | -0.9% |
| 2020/10/29 | 28 | 122,500 | -8,581 | -6.5% |
| 2020/11/05 | 30 | 120,160 | -2,340 | -1.9% |
| 2020/11/12 | 29 | 117,947 | -2,213 | -1.8% |
| 2020/11/19 | 27 | 119,468 | +1,521 | +1.3% |
| 2020/11/26 | 34 | 116,118 | -3,350 | -2.8% |
| 2020/12/03 | 30 | 120,765 | +4,647 | +4.0% |
| 2020/12/10 | 25 | 126,049 | +5,284 | +4.4% |
| 2020/12/17 | 28 | 121,289 | -4,760 | -3.8% |
| 2020/12/24 | 38 | 117,624 | -3,665 | -3.0% |
| 2020/12/31 | 30 | 113,160 | -4,464 | -3.8% |
| 2021/01/07 | 22 | 118,560 | +5,400 | +4.8% |
| 2021/01/14 | 22 | 123,947 | +5,387 | +4.5% |
| 2021/01/21 | 27 | 119,679 | -4,268 | -3.4% |
| 2021/01/28 | 25 | 118,898 | -781 | -0.7% |
| 2021/02/04 | 28 | 116,497 | -2,401 | -2.0% |
| 2021/02/11 | 28 | 114,242 | -2,255 | -1.9% |
| 2021/02/18 | 34 | 96,398 | -17,844 | -15.6% |
| 2021/02/25 | 28 | 110,083 | +13,685 | +14.2% |
| 2021/03/04 | 29 | 108,938 | -1,145 | -1.0% |
| 2021/03/11 | 28 | 110,446 | +1,508 | +1.4% |
| 2021/03/18 | 33 | 106,561 | -3,885 | -3.5% |
| 2021/03/25 | 36 | 106,108 | -453 | -0.4% |
| 2021/04/01 | 37 | 104,806 | -1,302 | -1.2% |
| 2021/04/08 | 37 | 100,222 | -4,584 | -4.4% |
| 2021/04/15 | 36 | 102,020 | +1,798 | +1.8% |
| 2021/04/22 | 36 | 98,362 | -3,658 | -3.6% |
| 2021/04/29 | 38 | 96,259 | -2,103 | -2.1% |
| 2021/05/06 | 38 | 97,165 | +906 | +0.9% |
| 2021/05/13 | 36 | 92,580 | -4,585 | -4.7% |
| 2021/05/20 | 39 | 87,752 | -4,828 | -5.2% |
| 2021/05/27 | 49 | 82,553 | -5,199 | -5.9% |
| 2021/06/03 | 49 | 82,608 | +55 | +0.1% |
| 2021/06/10 | 47 | 83,705 | +1,097 | +1.3% |
| 2021/06/17 | 47 | 80,329 | -3,376 | -4.0% |
| 2021/06/24 | 47 | 80,205 | -124 | -0.2% |
| 2021/07/01 | 52 | 76,938 | -3,267 | -4.1% |
| 2021/07/08 | 58 | 69,460 | -7,478 | -9.7% |
| 2021/07/15 | 65 | 68,313 | -1,147 | -1.7% |
| 2021/07/22 | 70 | 65,232 | -3,081 | -4.5% |
| 2021/07/29 | 78 | 61,001 | -4,231 | -6.5% |
| 2021/08/05 | 79 | 61,225 | +224 | +0.4% |
| 2021/08/12 | 84 | 58,109 | -3,116 | -5.1% |
| 2021/08/19 | 80 | 60,705 | +2,596 | +4.5% |
| 2021/08/26 | 86 | 60,916 | +211 | +0.3% |
| 2021/09/02 | 78 | 60,685 | -231 | -0.4% |
| 2021/09/09 | 89 | 60,596 | -89 | -0.1% |
| 2021/09/16 | 92 | 59,176 | -1,420 | -2.3% |
| 2021/09/23 | 97 | 57,639 | -1,537 | -2.6% |
| 2021/09/30 | 104 | 55,147 | -2,492 | -4.3% |
| 2021/10/07 | 100 | 53,477 | -1,670 | -3.0% |
| 2021/10/14 | 90 | 53,275 | -202 | -0.4% |
| 2021/10/21 | 101 | 52,272 | -1,003 | -1.9% |
| 2021/10/28 | 111 | 52,689 | +417 | +0.8% |
| 2021/11/04 | 119 | 50,853 | -1,836 | -3.5% |
| 2021/11/11 | 116 | 51,162 | +309 | +0.6% |
| 2021/11/18 | 154 | 49,910 | -1,252 | -2.4% |
| 2021/11/25 | 152 | 48,687 | -1,223 | -2.5% |
| 2021/12/02 | 127 | 50,841 | +2,154 | +4.4% |
| 2021/12/09 | 117 | 55,060 | +4,219 | +8.3% |
| 2021/12/16 | 121 | 51,908 | -3,152 | -5.7% |
| 2021/12/23 | 120 | 51,370 | -538 | -1.0% |
| 2021/12/30 | 147 | 48,177 | -3,193 | -6.2% |
| 2022/01/06 | 119 | 47,840 | -337 | -0.7% |
| 2022/01/13 | 133 | 50,619 | +2,779 | +5.8% |
| 2022/01/20 | 127 | 51,205 | +586 | +1.2% |
| 2022/01/27 | 126 | 51,786 | +581 | +1.1% |
| 2022/02/03 | 138 | 44,786 | -7,000 | -13.5% |
| 2022/02/10 | 132 | 47,829 | +3,043 | +6.8% |
| 2022/02/17 | 139 | 48,479 | +650 | +1.4% |
| 2022/02/24 | 133 | 47,846 | -633 | -1.3% |
| 2022/03/03 | 134 | 46,545 | -1,301 | -2.7% |
| 2022/03/10 | 137 | 45,953 | -592 | -1.3% |
| 2022/03/17 | 152 | 44,361 | -1,592 | -3.5% |
| 2022/03/24 | 172 | 42,984 | -1,377 | -3.1% |
| 2022/03/31 | 165 | 43,757 | +773 | +1.8% |
| 2022/04/07 | 164 | 44,205 | +448 | +1.0% |
| 2022/04/14 | 165 | 44,657 | +452 | +1.0% |
| 2022/04/21 | 174 | 43,136 | -1,521 | -3.4% |
| 2022/04/28 | 171 | 45,678 | +2,542 | +5.9% |
| 2022/05/05 | 192 | 41,748 | -3,930 | -8.6% |
| 2022/05/12 | 183 | 43,224 | +1,476 | +3.5% |
| 2022/05/19 | 167 | 44,063 | +839 | +1.9% |
| 2022/05/26 | 174 | 45,659 | +1,596 | +3.6% |
| 2022/06/02 | 181 | 46,103 | +444 | +1.0% |
| 2022/06/09 | 176 | 45,463 | -640 | -1.4% |
| 2022/06/16 | 180 | 43,961 | -1,502 | -3.3% |
| 2022/06/23 | 166 | 45,545 | +1,584 | +3.6% |
| 2022/06/30 | 123 | 53,482 | +7,937 | +17.4% |
| 2022/07/07 | 146 | 48,584 | -4,898 | -9.2% |
| 2022/07/14 | 162 | 45,201 | -3,383 | -7.0% |
| 2022/07/21 | 188 | 45,303 | +102 | +0.2% |
| 2022/07/28 | 185 | 45,946 | +643 | +1.4% |
| 2022/08/04 | 183 | 45,958 | +12 | +0.0% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2022/08/18 | 190 | 45,243 | ||
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2023/01/05 | 190 | 42,842 | ||
| 2023/01/12 | 182 | 47,598 | +4,756 | +11.1% |
| 2023/01/19 | 191 | 47,795 | +197 | +0.4% |
| 2023/01/26 | 177 | 42,081 | -5,714 | -12.0% |
| 2023/02/02 | 80 | 75,492 | +33,411 | +79.4% |
| 2023/02/09 | 75 | 75,553 | +61 | +0.1% |
| 2023/02/16 | 71 | 75,287 | -266 | -0.4% |
| 2023/02/23 | 87 | 70,725 | -4,562 | -6.1% |
| 2023/03/02 | 88 | 69,286 | -1,439 | -2.0% |
| 2023/03/09 | 108 | 60,904 | -8,382 | -12.1% |
| 2023/03/16 | 105 | 61,321 | +417 | +0.7% |
| 2023/03/23 | 110 | 62,693 | +1,372 | +2.2% |
| 2023/03/30 | 102 | 63,905 | +1,212 | +1.9% |
| 2023/04/06 | 104 | 63,255 | -650 | -1.0% |
| 2023/04/13 | 129 | 56,761 | -6,494 | -10.3% |
| 2023/04/20 | 166 | 53,031 | -3,730 | -6.6% |
| 2023/04/27 | 187 | 51,547 | -1,484 | -2.8% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2023/05/11 | 166 | 53,768 | ||
| 2023/05/18 | 190 | 52,011 | -1,757 | -3.3% |
| 2023/05/25 | 189 | 51,576 | -435 | -0.8% |
| 2023/06/01 | 183 | 52,280 | +704 | +1.4% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2023/07/06 | 150 | 62,483 | ||
| 2023/07/13 | 151 | 67,021 | +4,538 | +7.3% |
| 2023/07/20 | 167 | 61,503 | -5,518 | -8.2% |
| 2023/07/27 | 148 | 61,698 | +195 | +0.3% |
| 2023/08/03 | 149 | 62,252 | +554 | +0.9% |
| 2023/08/10 | 157 | 58,374 | -3,878 | -6.2% |
| 2023/08/17 | 123 | 66,297 | +7,923 | +13.6% |
| 2023/08/24 | 114 | 66,260 | -37 | -0.1% |
| 2023/08/31 | 127 | 64,484 | -1,776 | -2.7% |
| 2023/09/07 | 130 | 61,182 | -3,302 | -5.1% |
| 2023/09/14 | 124 | 64,236 | +3,054 | +5.0% |
| 2023/09/21 | 120 | 65,085 | +849 | +1.3% |
| 2023/09/28 | 103 | 66,549 | +1,464 | +2.2% |
| 2023/10/05 | 98 | 67,923 | +1,374 | +2.1% |
| 2023/10/12 | 155 | 56,917 | -11,006 | -16.2% |
| 2023/10/19 | 153 | 55,878 | -1,039 | -1.8% |
| 2023/10/26 | 138 | 59,861 | +3,983 | +7.1% |
| 2023/11/02 | 148 | 60,581 | +720 | +1.2% |
| 2023/11/09 | 186 | 55,222 | -5,359 | -8.8% |
| 2023/11/16 | 185 | 51,872 | -3,350 | -6.1% |
| 2023/11/23 | 187 | 52,545 | +673 | +1.3% |
| 2023/11/30 | 192 | 51,717 | -828 | -1.6% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2024/01/04 | 185 | 44,987 | ||
| 2024/01/11 | 186 | 50,180 | +5,193 | +11.5% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
See all tracks from 831
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.comFor matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com