你的酒馆对我打了烊
陈雪凝2019 | 4:11
75 Weeks On Chart | Peak: 49 (97,703 streams)
Week Pos Streams Streams+ Streams+% 2019/08/08 177 45,895 2019/08/15 163 46,335 +440 +1.0% 2019/08/22 151 51,750 +5,415 +11.7% 2019/08/29 116 64,373 +12,623 +24.4% 2019/09/05 91 71,179 +6,806 +10.6% 2019/09/12 101 71,399 +220 +0.3% 2019/09/19 93 72,019 +620 +0.9% 2019/09/26 87 74,612 +2,593 +3.6% 2019/10/03 74 79,900 +5,288 +7.1% 2019/10/10 65 84,245 +4,345 +5.4% 2019/10/17 61 87,793 +3,548 +4.2% 2019/10/24 60 88,830 +1,037 +1.2% 2019/10/31 55 90,425 +1,595 +1.8% 2019/11/07 54 95,017 +4,592 +5.1% 2019/11/14 49 97,703 +2,686 +2.8% 2019/11/21 55 92,891 -4,812 -4.9% 2019/11/28 61 88,177 -4,714 -5.1% 2019/12/05 69 83,942 -4,235 -4.8% 2019/12/12 84 77,113 -6,829 -8.1% 2019/12/19 76 77,257 +144 +0.2% 2019/12/26 91 69,962 -7,295 -9.4% 2020/01/02 78 70,457 +495 +0.7% 2020/01/09 75 77,420 +6,963 +9.9% 2020/01/16 77 78,201 +781 +1.0% 2020/01/23 76 81,143 +2,942 +3.8% 2020/01/30 77 66,050 -15,093 -18.6% 2020/02/06 71 80,176 +14,126 +21.4% 2020/02/13 75 80,146 -30 -0.0% 2020/02/20 79 79,359 -787 -1.0% 2020/02/27 98 80,036 +677 +0.9% 2020/03/05 93 79,045 -991 -1.2% 2020/03/12 85 78,525 -520 -0.7% 2020/03/19 79 76,246 -2,279 -2.9% 2020/03/26 80 71,905 -4,341 -5.7% 2020/04/02 76 70,557 -1,348 -1.9% 2020/04/09 80 62,766 -7,791 -11.0% 2020/04/16 80 59,989 -2,777 -4.4% 2020/04/23 80 59,064 -925 -1.5% 2020/04/30 84 57,033 -2,031 -3.4% 2020/05/07 83 53,774 -3,259 -5.7% 2020/05/14 80 54,714 +940 +1.7% 2020/05/21 76 55,208 +494 +0.9% 2020/05/28 78 53,989 -1,219 -2.2% 2020/06/04 79 55,719 +1,730 +3.2% 2020/06/11 76 58,001 +2,282 +4.1% 2020/06/18 77 58,629 +628 +1.1% 2020/06/25 76 60,977 +2,348 +4.0% 2020/07/02 74 62,891 +1,914 +3.1% 2020/07/09 76 64,282 +1,391 +2.2% 2020/07/16 78 63,781 -501 -0.8% 2020/07/23 76 68,001 +4,220 +6.6% 2020/07/30 86 66,329 -1,672 -2.5% 2020/08/06 80 65,151 -1,178 -1.8% 2020/08/13 77 62,762 -2,389 -3.7% 2020/08/20 76 65,673 +2,911 +4.6% 2020/08/27 72 65,896 +223 +0.3% -------------- --- -------- ------ -------- 2020/10/08 162 47,127 2020/10/15 148 47,412 +285 +0.6% 2020/10/22 155 48,454 +1,042 +2.2% 2020/10/29 163 47,544 -910 -1.9% 2020/11/05 183 45,354 -2,190 -4.6% 2020/11/12 169 45,735 +381 +0.8% 2020/11/19 157 46,887 +1,152 +2.5% 2020/11/26 172 45,707 -1,180 -2.5% 2020/12/03 172 45,813 +106 +0.2% 2020/12/10 170 47,575 +1,762 +3.8% 2020/12/17 181 45,583 -1,992 -4.2% -------------- --- -------- ------ -------- 2020/12/31 178 42,917 2021/01/07 166 41,921 -996 -2.3% 2021/01/14 165 43,669 +1,748 +4.2% 2021/01/21 172 43,508 -161 -0.4% 2021/01/28 174 43,919 +411 +0.9% 2021/02/04 172 43,959 +40 +0.1% 2021/02/11 180 42,911 -1,048 -2.4% -------------- --- -------- ------ -------- 2021/03/04 187 40,864 -------------- --- -------- ------ --------
See all tracks from 陈雪凝
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
2019 | 4:11
75 Weeks On Chart | Peak: 49 (97,703 streams)
| Week | Pos | Streams | Streams+ | Streams+% |
|---|---|---|---|---|
| 2019/08/08 | 177 | 45,895 | ||
| 2019/08/15 | 163 | 46,335 | +440 | +1.0% |
| 2019/08/22 | 151 | 51,750 | +5,415 | +11.7% |
| 2019/08/29 | 116 | 64,373 | +12,623 | +24.4% |
| 2019/09/05 | 91 | 71,179 | +6,806 | +10.6% |
| 2019/09/12 | 101 | 71,399 | +220 | +0.3% |
| 2019/09/19 | 93 | 72,019 | +620 | +0.9% |
| 2019/09/26 | 87 | 74,612 | +2,593 | +3.6% |
| 2019/10/03 | 74 | 79,900 | +5,288 | +7.1% |
| 2019/10/10 | 65 | 84,245 | +4,345 | +5.4% |
| 2019/10/17 | 61 | 87,793 | +3,548 | +4.2% |
| 2019/10/24 | 60 | 88,830 | +1,037 | +1.2% |
| 2019/10/31 | 55 | 90,425 | +1,595 | +1.8% |
| 2019/11/07 | 54 | 95,017 | +4,592 | +5.1% |
| 2019/11/14 | 49 | 97,703 | +2,686 | +2.8% |
| 2019/11/21 | 55 | 92,891 | -4,812 | -4.9% |
| 2019/11/28 | 61 | 88,177 | -4,714 | -5.1% |
| 2019/12/05 | 69 | 83,942 | -4,235 | -4.8% |
| 2019/12/12 | 84 | 77,113 | -6,829 | -8.1% |
| 2019/12/19 | 76 | 77,257 | +144 | +0.2% |
| 2019/12/26 | 91 | 69,962 | -7,295 | -9.4% |
| 2020/01/02 | 78 | 70,457 | +495 | +0.7% |
| 2020/01/09 | 75 | 77,420 | +6,963 | +9.9% |
| 2020/01/16 | 77 | 78,201 | +781 | +1.0% |
| 2020/01/23 | 76 | 81,143 | +2,942 | +3.8% |
| 2020/01/30 | 77 | 66,050 | -15,093 | -18.6% |
| 2020/02/06 | 71 | 80,176 | +14,126 | +21.4% |
| 2020/02/13 | 75 | 80,146 | -30 | -0.0% |
| 2020/02/20 | 79 | 79,359 | -787 | -1.0% |
| 2020/02/27 | 98 | 80,036 | +677 | +0.9% |
| 2020/03/05 | 93 | 79,045 | -991 | -1.2% |
| 2020/03/12 | 85 | 78,525 | -520 | -0.7% |
| 2020/03/19 | 79 | 76,246 | -2,279 | -2.9% |
| 2020/03/26 | 80 | 71,905 | -4,341 | -5.7% |
| 2020/04/02 | 76 | 70,557 | -1,348 | -1.9% |
| 2020/04/09 | 80 | 62,766 | -7,791 | -11.0% |
| 2020/04/16 | 80 | 59,989 | -2,777 | -4.4% |
| 2020/04/23 | 80 | 59,064 | -925 | -1.5% |
| 2020/04/30 | 84 | 57,033 | -2,031 | -3.4% |
| 2020/05/07 | 83 | 53,774 | -3,259 | -5.7% |
| 2020/05/14 | 80 | 54,714 | +940 | +1.7% |
| 2020/05/21 | 76 | 55,208 | +494 | +0.9% |
| 2020/05/28 | 78 | 53,989 | -1,219 | -2.2% |
| 2020/06/04 | 79 | 55,719 | +1,730 | +3.2% |
| 2020/06/11 | 76 | 58,001 | +2,282 | +4.1% |
| 2020/06/18 | 77 | 58,629 | +628 | +1.1% |
| 2020/06/25 | 76 | 60,977 | +2,348 | +4.0% |
| 2020/07/02 | 74 | 62,891 | +1,914 | +3.1% |
| 2020/07/09 | 76 | 64,282 | +1,391 | +2.2% |
| 2020/07/16 | 78 | 63,781 | -501 | -0.8% |
| 2020/07/23 | 76 | 68,001 | +4,220 | +6.6% |
| 2020/07/30 | 86 | 66,329 | -1,672 | -2.5% |
| 2020/08/06 | 80 | 65,151 | -1,178 | -1.8% |
| 2020/08/13 | 77 | 62,762 | -2,389 | -3.7% |
| 2020/08/20 | 76 | 65,673 | +2,911 | +4.6% |
| 2020/08/27 | 72 | 65,896 | +223 | +0.3% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2020/10/08 | 162 | 47,127 | ||
| 2020/10/15 | 148 | 47,412 | +285 | +0.6% |
| 2020/10/22 | 155 | 48,454 | +1,042 | +2.2% |
| 2020/10/29 | 163 | 47,544 | -910 | -1.9% |
| 2020/11/05 | 183 | 45,354 | -2,190 | -4.6% |
| 2020/11/12 | 169 | 45,735 | +381 | +0.8% |
| 2020/11/19 | 157 | 46,887 | +1,152 | +2.5% |
| 2020/11/26 | 172 | 45,707 | -1,180 | -2.5% |
| 2020/12/03 | 172 | 45,813 | +106 | +0.2% |
| 2020/12/10 | 170 | 47,575 | +1,762 | +3.8% |
| 2020/12/17 | 181 | 45,583 | -1,992 | -4.2% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2020/12/31 | 178 | 42,917 | ||
| 2021/01/07 | 166 | 41,921 | -996 | -2.3% |
| 2021/01/14 | 165 | 43,669 | +1,748 | +4.2% |
| 2021/01/21 | 172 | 43,508 | -161 | -0.4% |
| 2021/01/28 | 174 | 43,919 | +411 | +0.9% |
| 2021/02/04 | 172 | 43,959 | +40 | +0.1% |
| 2021/02/11 | 180 | 42,911 | -1,048 | -2.4% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2021/03/04 | 187 | 40,864 | ||
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
See all tracks from 陈雪凝
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.comFor matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com