如果可以 - 電影"月老"主題曲
WeiBird2021 | 4:34
122 Weeks On Chart | Peak: 3 (237,478 streams)
Week Pos Streams Streams+ Streams+% 2021/12/09 50 90,367 2021/12/16 13 149,233 +58,866 +65.1% 2021/12/23 10 170,048 +20,815 +13.9% 2021/12/30 7 188,205 +18,157 +10.7% 2022/01/06 5 209,129 +20,924 +11.1% 2022/01/13 5 223,146 +14,017 +6.7% 2022/01/20 3 237,478 +14,332 +6.4% 2022/01/27 4 234,148 -3,330 -1.4% 2022/02/03 6 200,508 -33,640 -14.4% 2022/02/10 6 208,397 +7,889 +3.9% 2022/02/17 7 207,511 -886 -0.4% 2022/02/24 6 195,063 -12,448 -6.0% 2022/03/03 6 183,460 -11,603 -5.9% 2022/03/10 7 177,858 -5,602 -3.1% 2022/03/17 8 164,389 -13,469 -7.6% 2022/03/24 10 154,800 -9,589 -5.8% 2022/03/31 11 147,992 -6,808 -4.4% 2022/04/07 10 159,098 +11,106 +7.5% 2022/04/14 12 157,538 -1,560 -1.0% 2022/04/21 12 153,275 -4,263 -2.7% 2022/04/28 12 160,265 +6,990 +4.6% 2022/05/05 14 150,052 -10,213 -6.4% 2022/05/12 15 159,122 +9,070 +6.0% 2022/05/19 13 153,953 -5,169 -3.2% 2022/05/26 12 158,405 +4,452 +2.9% 2022/06/02 10 157,582 -823 -0.5% 2022/06/09 11 156,449 -1,133 -0.7% 2022/06/16 14 151,995 -4,454 -2.8% 2022/06/23 12 157,931 +5,936 +3.9% 2022/06/30 13 163,098 +5,167 +3.3% 2022/07/07 12 158,437 -4,661 -2.9% 2022/07/14 15 151,552 -6,885 -4.3% 2022/07/21 16 152,222 +670 +0.4% 2022/07/28 9 179,963 +27,741 +18.2% 2022/08/04 9 171,890 -8,073 -4.5% 2022/08/11 12 157,594 -14,296 -8.3% 2022/08/18 14 157,262 -332 -0.2% 2022/08/25 17 152,557 -4,705 -3.0% 2022/09/01 19 147,662 -4,895 -3.2% 2022/09/08 20 146,965 -697 -0.5% 2022/09/15 20 146,615 -350 -0.2% 2022/09/22 26 144,017 -2,598 -1.8% 2022/09/29 22 147,512 +3,495 +2.4% 2022/10/06 21 140,850 -6,662 -4.5% 2022/10/13 19 142,471 +1,621 +1.2% 2022/10/20 20 136,803 -5,668 -4.0% 2022/10/27 36 137,962 +1,159 +0.8% 2022/11/03 37 138,848 +886 +0.6% 2022/11/10 33 136,036 -2,812 -2.0% 2022/11/17 31 134,040 -1,996 -1.5% 2022/11/24 27 130,916 -3,124 -2.3% 2022/12/01 25 134,809 +3,893 +3.0% 2022/12/08 21 142,776 +7,967 +5.9% 2022/12/15 21 140,150 -2,626 -1.8% 2022/12/22 28 128,558 -11,592 -8.3% 2022/12/29 33 115,736 -12,822 -10.0% 2023/01/05 25 123,127 +7,391 +6.4% 2023/01/12 29 129,967 +6,840 +5.6% 2023/01/19 28 129,347 -620 -0.5% 2023/01/26 29 113,306 -16,041 -12.4% 2023/02/02 27 135,101 +21,795 +19.2% 2023/02/09 28 135,172 +71 +0.1% 2023/02/16 29 129,595 -5,577 -4.1% 2023/02/23 27 128,236 -1,359 -1.0% 2023/03/02 26 133,367 +5,131 +4.0% 2023/03/09 25 129,379 -3,988 -3.0% 2023/03/16 26 130,187 +808 +0.6% 2023/03/23 28 125,027 -5,160 -4.0% 2023/03/30 29 127,267 +2,240 +1.8% 2023/04/06 27 133,191 +5,924 +4.7% 2023/04/13 34 116,610 -16,581 -12.4% 2023/04/20 32 115,343 -1,267 -1.1% 2023/04/27 35 112,993 -2,350 -2.0% 2023/05/04 43 104,723 -8,270 -7.3% 2023/05/11 42 114,892 +10,169 +9.7% 2023/05/18 49 111,085 -3,807 -3.3% 2023/05/25 46 110,956 -129 -0.1% 2023/06/01 49 112,534 +1,578 +1.4% 2023/06/08 52 97,896 -14,638 -13.0% 2023/06/15 56 97,543 -353 -0.4% 2023/06/22 62 95,397 -2,146 -2.2% 2023/06/29 51 102,798 +7,401 +7.8% 2023/07/06 41 115,691 +12,893 +12.5% 2023/07/13 59 114,660 -1,031 -0.9% 2023/07/20 50 105,448 -9,212 -8.0% 2023/07/27 54 102,336 -3,112 -3.0% 2023/08/03 53 100,554 -1,782 -1.7% 2023/08/10 49 100,427 -127 -0.1% 2023/08/17 40 110,646 +10,219 +10.2% 2023/08/24 37 111,794 +1,148 +1.0% 2023/08/31 53 97,264 -14,530 -13.0% 2023/09/07 57 92,147 -5,117 -5.3% 2023/09/14 52 97,987 +5,840 +6.3% 2023/09/21 52 96,240 -1,747 -1.8% 2023/09/28 45 100,634 +4,394 +4.6% 2023/10/05 47 98,273 -2,361 -2.3% 2023/10/12 47 98,224 -49 -0.0% 2023/10/19 49 97,504 -720 -0.7% 2023/10/26 48 95,829 -1,675 -1.7% 2023/11/02 67 90,575 -5,254 -5.5% 2023/11/09 64 88,415 -2,160 -2.4% 2023/11/16 61 82,216 -6,199 -7.0% 2023/11/23 56 88,345 +6,129 +7.5% 2023/11/30 41 102,406 +14,061 +15.9% 2023/12/07 47 100,217 -2,189 -2.1% 2023/12/14 56 84,405 -15,812 -15.8% 2023/12/21 55 79,075 -5,330 -6.3% 2023/12/28 72 73,639 -5,436 -6.9% 2024/01/04 52 81,162 +7,523 +10.2% 2024/01/11 45 94,035 +12,873 +15.9% 2024/01/18 53 89,496 -4,539 -4.8% 2024/01/25 71 88,342 -1,154 -1.3% 2024/02/01 78 85,567 -2,775 -3.1% 2024/02/08 77 86,310 +743 +0.9% 2024/02/15 69 73,721 -12,589 -14.6% 2024/02/22 65 89,757 +16,036 +21.8% 2024/02/29 97 87,205 -2,552 -2.8% 2024/03/07 120 79,589 -7,616 -8.7% 2024/03/14 135 77,690 -1,899 -2.4% 2024/03/21 109 77,853 +163 +0.2% 2024/03/28 87 81,439 +3,586 +4.6% 2024/04/04 83 85,151 +3,712 +4.6%
See all tracks from WeiBird
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
2021 | 4:34
122 Weeks On Chart | Peak: 3 (237,478 streams)
| Week | Pos | Streams | Streams+ | Streams+% |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/09 | 50 | 90,367 | ||
| 2021/12/16 | 13 | 149,233 | +58,866 | +65.1% |
| 2021/12/23 | 10 | 170,048 | +20,815 | +13.9% |
| 2021/12/30 | 7 | 188,205 | +18,157 | +10.7% |
| 2022/01/06 | 5 | 209,129 | +20,924 | +11.1% |
| 2022/01/13 | 5 | 223,146 | +14,017 | +6.7% |
| 2022/01/20 | 3 | 237,478 | +14,332 | +6.4% |
| 2022/01/27 | 4 | 234,148 | -3,330 | -1.4% |
| 2022/02/03 | 6 | 200,508 | -33,640 | -14.4% |
| 2022/02/10 | 6 | 208,397 | +7,889 | +3.9% |
| 2022/02/17 | 7 | 207,511 | -886 | -0.4% |
| 2022/02/24 | 6 | 195,063 | -12,448 | -6.0% |
| 2022/03/03 | 6 | 183,460 | -11,603 | -5.9% |
| 2022/03/10 | 7 | 177,858 | -5,602 | -3.1% |
| 2022/03/17 | 8 | 164,389 | -13,469 | -7.6% |
| 2022/03/24 | 10 | 154,800 | -9,589 | -5.8% |
| 2022/03/31 | 11 | 147,992 | -6,808 | -4.4% |
| 2022/04/07 | 10 | 159,098 | +11,106 | +7.5% |
| 2022/04/14 | 12 | 157,538 | -1,560 | -1.0% |
| 2022/04/21 | 12 | 153,275 | -4,263 | -2.7% |
| 2022/04/28 | 12 | 160,265 | +6,990 | +4.6% |
| 2022/05/05 | 14 | 150,052 | -10,213 | -6.4% |
| 2022/05/12 | 15 | 159,122 | +9,070 | +6.0% |
| 2022/05/19 | 13 | 153,953 | -5,169 | -3.2% |
| 2022/05/26 | 12 | 158,405 | +4,452 | +2.9% |
| 2022/06/02 | 10 | 157,582 | -823 | -0.5% |
| 2022/06/09 | 11 | 156,449 | -1,133 | -0.7% |
| 2022/06/16 | 14 | 151,995 | -4,454 | -2.8% |
| 2022/06/23 | 12 | 157,931 | +5,936 | +3.9% |
| 2022/06/30 | 13 | 163,098 | +5,167 | +3.3% |
| 2022/07/07 | 12 | 158,437 | -4,661 | -2.9% |
| 2022/07/14 | 15 | 151,552 | -6,885 | -4.3% |
| 2022/07/21 | 16 | 152,222 | +670 | +0.4% |
| 2022/07/28 | 9 | 179,963 | +27,741 | +18.2% |
| 2022/08/04 | 9 | 171,890 | -8,073 | -4.5% |
| 2022/08/11 | 12 | 157,594 | -14,296 | -8.3% |
| 2022/08/18 | 14 | 157,262 | -332 | -0.2% |
| 2022/08/25 | 17 | 152,557 | -4,705 | -3.0% |
| 2022/09/01 | 19 | 147,662 | -4,895 | -3.2% |
| 2022/09/08 | 20 | 146,965 | -697 | -0.5% |
| 2022/09/15 | 20 | 146,615 | -350 | -0.2% |
| 2022/09/22 | 26 | 144,017 | -2,598 | -1.8% |
| 2022/09/29 | 22 | 147,512 | +3,495 | +2.4% |
| 2022/10/06 | 21 | 140,850 | -6,662 | -4.5% |
| 2022/10/13 | 19 | 142,471 | +1,621 | +1.2% |
| 2022/10/20 | 20 | 136,803 | -5,668 | -4.0% |
| 2022/10/27 | 36 | 137,962 | +1,159 | +0.8% |
| 2022/11/03 | 37 | 138,848 | +886 | +0.6% |
| 2022/11/10 | 33 | 136,036 | -2,812 | -2.0% |
| 2022/11/17 | 31 | 134,040 | -1,996 | -1.5% |
| 2022/11/24 | 27 | 130,916 | -3,124 | -2.3% |
| 2022/12/01 | 25 | 134,809 | +3,893 | +3.0% |
| 2022/12/08 | 21 | 142,776 | +7,967 | +5.9% |
| 2022/12/15 | 21 | 140,150 | -2,626 | -1.8% |
| 2022/12/22 | 28 | 128,558 | -11,592 | -8.3% |
| 2022/12/29 | 33 | 115,736 | -12,822 | -10.0% |
| 2023/01/05 | 25 | 123,127 | +7,391 | +6.4% |
| 2023/01/12 | 29 | 129,967 | +6,840 | +5.6% |
| 2023/01/19 | 28 | 129,347 | -620 | -0.5% |
| 2023/01/26 | 29 | 113,306 | -16,041 | -12.4% |
| 2023/02/02 | 27 | 135,101 | +21,795 | +19.2% |
| 2023/02/09 | 28 | 135,172 | +71 | +0.1% |
| 2023/02/16 | 29 | 129,595 | -5,577 | -4.1% |
| 2023/02/23 | 27 | 128,236 | -1,359 | -1.0% |
| 2023/03/02 | 26 | 133,367 | +5,131 | +4.0% |
| 2023/03/09 | 25 | 129,379 | -3,988 | -3.0% |
| 2023/03/16 | 26 | 130,187 | +808 | +0.6% |
| 2023/03/23 | 28 | 125,027 | -5,160 | -4.0% |
| 2023/03/30 | 29 | 127,267 | +2,240 | +1.8% |
| 2023/04/06 | 27 | 133,191 | +5,924 | +4.7% |
| 2023/04/13 | 34 | 116,610 | -16,581 | -12.4% |
| 2023/04/20 | 32 | 115,343 | -1,267 | -1.1% |
| 2023/04/27 | 35 | 112,993 | -2,350 | -2.0% |
| 2023/05/04 | 43 | 104,723 | -8,270 | -7.3% |
| 2023/05/11 | 42 | 114,892 | +10,169 | +9.7% |
| 2023/05/18 | 49 | 111,085 | -3,807 | -3.3% |
| 2023/05/25 | 46 | 110,956 | -129 | -0.1% |
| 2023/06/01 | 49 | 112,534 | +1,578 | +1.4% |
| 2023/06/08 | 52 | 97,896 | -14,638 | -13.0% |
| 2023/06/15 | 56 | 97,543 | -353 | -0.4% |
| 2023/06/22 | 62 | 95,397 | -2,146 | -2.2% |
| 2023/06/29 | 51 | 102,798 | +7,401 | +7.8% |
| 2023/07/06 | 41 | 115,691 | +12,893 | +12.5% |
| 2023/07/13 | 59 | 114,660 | -1,031 | -0.9% |
| 2023/07/20 | 50 | 105,448 | -9,212 | -8.0% |
| 2023/07/27 | 54 | 102,336 | -3,112 | -3.0% |
| 2023/08/03 | 53 | 100,554 | -1,782 | -1.7% |
| 2023/08/10 | 49 | 100,427 | -127 | -0.1% |
| 2023/08/17 | 40 | 110,646 | +10,219 | +10.2% |
| 2023/08/24 | 37 | 111,794 | +1,148 | +1.0% |
| 2023/08/31 | 53 | 97,264 | -14,530 | -13.0% |
| 2023/09/07 | 57 | 92,147 | -5,117 | -5.3% |
| 2023/09/14 | 52 | 97,987 | +5,840 | +6.3% |
| 2023/09/21 | 52 | 96,240 | -1,747 | -1.8% |
| 2023/09/28 | 45 | 100,634 | +4,394 | +4.6% |
| 2023/10/05 | 47 | 98,273 | -2,361 | -2.3% |
| 2023/10/12 | 47 | 98,224 | -49 | -0.0% |
| 2023/10/19 | 49 | 97,504 | -720 | -0.7% |
| 2023/10/26 | 48 | 95,829 | -1,675 | -1.7% |
| 2023/11/02 | 67 | 90,575 | -5,254 | -5.5% |
| 2023/11/09 | 64 | 88,415 | -2,160 | -2.4% |
| 2023/11/16 | 61 | 82,216 | -6,199 | -7.0% |
| 2023/11/23 | 56 | 88,345 | +6,129 | +7.5% |
| 2023/11/30 | 41 | 102,406 | +14,061 | +15.9% |
| 2023/12/07 | 47 | 100,217 | -2,189 | -2.1% |
| 2023/12/14 | 56 | 84,405 | -15,812 | -15.8% |
| 2023/12/21 | 55 | 79,075 | -5,330 | -6.3% |
| 2023/12/28 | 72 | 73,639 | -5,436 | -6.9% |
| 2024/01/04 | 52 | 81,162 | +7,523 | +10.2% |
| 2024/01/11 | 45 | 94,035 | +12,873 | +15.9% |
| 2024/01/18 | 53 | 89,496 | -4,539 | -4.8% |
| 2024/01/25 | 71 | 88,342 | -1,154 | -1.3% |
| 2024/02/01 | 78 | 85,567 | -2,775 | -3.1% |
| 2024/02/08 | 77 | 86,310 | +743 | +0.9% |
| 2024/02/15 | 69 | 73,721 | -12,589 | -14.6% |
| 2024/02/22 | 65 | 89,757 | +16,036 | +21.8% |
| 2024/02/29 | 97 | 87,205 | -2,552 | -2.8% |
| 2024/03/07 | 120 | 79,589 | -7,616 | -8.7% |
| 2024/03/14 | 135 | 77,690 | -1,899 | -2.4% |
| 2024/03/21 | 109 | 77,853 | +163 | +0.2% |
| 2024/03/28 | 87 | 81,439 | +3,586 | +4.6% |
| 2024/04/04 | 83 | 85,151 | +3,712 | +4.6% |
See all tracks from WeiBird
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.comFor matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com