真的傻 (電影《一吻定情》追愛版主題曲)
LaLa Hsu2019 | 4:16
135 Weeks On Chart | Peak: 32 (119,157 streams)
Week Pos Streams Streams+ Streams+% 2019/02/21 198 42,768 2019/02/28 58 86,017 +43,249 +101.1% 2019/03/07 39 114,444 +28,427 +33.0% 2019/03/14 38 115,811 +1,367 +1.2% 2019/03/21 38 116,064 +253 +0.2% 2019/03/28 32 119,157 +3,093 +2.7% 2019/04/04 40 109,608 -9,549 -8.0% 2019/04/11 60 93,930 -15,678 -14.3% 2019/04/18 65 89,848 -4,082 -4.3% 2019/04/25 67 85,141 -4,707 -5.2% 2019/05/02 77 77,964 -7,177 -8.4% 2019/05/09 78 76,218 -1,746 -2.2% 2019/05/16 80 74,759 -1,459 -1.9% 2019/05/23 77 70,156 -4,603 -6.2% 2019/05/30 77 72,927 +2,771 +3.9% 2019/06/06 89 67,173 -5,754 -7.9% 2019/06/13 92 66,784 -389 -0.6% 2019/06/20 82 71,515 +4,731 +7.1% 2019/06/27 70 78,292 +6,777 +9.5% 2019/07/04 76 79,862 +1,570 +2.0% 2019/07/11 74 81,326 +1,464 +1.8% 2019/07/18 76 77,821 -3,505 -4.3% 2019/07/25 71 79,474 +1,653 +2.1% 2019/08/01 76 77,779 -1,695 -2.1% 2019/08/08 70 79,660 +1,881 +2.4% 2019/08/15 67 76,867 -2,793 -3.5% 2019/08/22 58 85,217 +8,350 +10.9% 2019/08/29 64 87,261 +2,044 +2.4% 2019/09/05 54 90,569 +3,308 +3.8% 2019/09/12 58 90,016 -553 -0.6% 2019/09/19 57 88,746 -1,270 -1.4% 2019/09/26 57 91,954 +3,208 +3.6% 2019/10/03 53 92,132 +178 +0.2% 2019/10/10 58 91,159 -973 -1.1% 2019/10/17 56 93,033 +1,874 +2.1% 2019/10/24 53 93,702 +669 +0.7% 2019/10/31 54 91,158 -2,544 -2.7% 2019/11/07 52 98,551 +7,393 +8.1% 2019/11/14 50 97,414 -1,137 -1.2% 2019/11/21 56 92,357 -5,057 -5.2% 2019/11/28 62 87,423 -4,934 -5.3% 2019/12/05 64 86,921 -502 -0.6% 2019/12/12 68 87,185 +264 +0.3% 2019/12/19 64 83,623 -3,562 -4.1% 2019/12/26 84 73,445 -10,178 -12.2% 2020/01/02 73 73,408 -37 -0.1% 2020/01/09 60 82,271 +8,863 +12.1% 2020/01/16 62 85,662 +3,391 +4.1% 2020/01/23 62 88,644 +2,982 +3.5% 2020/01/30 70 68,336 -20,308 -22.9% 2020/02/06 66 84,288 +15,952 +23.3% 2020/02/13 69 85,926 +1,638 +1.9% 2020/02/20 69 87,108 +1,182 +1.4% 2020/02/27 85 88,627 +1,519 +1.7% 2020/03/05 72 89,034 +407 +0.5% 2020/03/12 70 86,729 -2,305 -2.6% 2020/03/19 63 84,338 -2,391 -2.8% 2020/03/26 61 82,729 -1,609 -1.9% 2020/04/02 58 80,673 -2,056 -2.5% 2020/04/09 64 70,292 -10,381 -12.9% 2020/04/16 70 65,357 -4,935 -7.0% 2020/04/23 68 64,763 -594 -0.9% 2020/04/30 60 64,895 +132 +0.2% 2020/05/07 59 60,820 -4,075 -6.3% 2020/05/14 59 60,526 -294 -0.5% 2020/05/21 53 63,548 +3,022 +5.0% 2020/05/28 54 61,765 -1,783 -2.8% 2020/06/04 57 64,360 +2,595 +4.2% 2020/06/11 53 67,982 +3,622 +5.6% 2020/06/18 53 66,925 -1,057 -1.6% 2020/06/25 58 66,995 +70 +0.1% 2020/07/02 62 67,628 +633 +0.9% 2020/07/09 68 67,231 -397 -0.6% 2020/07/16 64 68,545 +1,314 +2.0% 2020/07/23 56 73,056 +4,511 +6.6% 2020/07/30 75 70,024 -3,032 -4.2% 2020/08/06 64 68,629 -1,395 -2.0% 2020/08/13 66 66,521 -2,108 -3.1% 2020/08/20 63 69,618 +3,097 +4.7% 2020/08/27 56 70,446 +828 +1.2% 2020/09/03 55 75,883 +5,437 +7.7% 2020/09/10 47 84,890 +9,007 +11.9% 2020/09/17 45 81,784 -3,106 -3.7% 2020/09/24 57 73,126 -8,658 -10.6% 2020/10/01 56 74,249 +1,123 +1.5% 2020/10/08 66 72,277 -1,972 -2.7% 2020/10/15 60 72,043 -234 -0.3% 2020/10/22 67 72,712 +669 +0.9% 2020/10/29 78 69,139 -3,573 -4.9% 2020/11/05 82 68,301 -838 -1.2% 2020/11/12 74 68,431 +130 +0.2% 2020/11/19 72 68,374 -57 -0.1% 2020/11/26 85 66,135 -2,239 -3.3% 2020/12/03 81 68,762 +2,627 +4.0% 2020/12/10 72 72,463 +3,701 +5.4% 2020/12/17 84 68,983 -3,480 -4.8% 2020/12/24 88 66,682 -2,301 -3.3% 2020/12/31 75 65,173 -1,509 -2.3% 2021/01/07 55 68,729 +3,556 +5.5% 2021/01/14 67 66,711 -2,018 -2.9% 2021/01/21 86 60,485 -6,226 -9.3% 2021/01/28 95 58,703 -1,782 -2.9% 2021/02/04 87 59,800 +1,097 +1.9% 2021/02/11 86 60,224 +424 +0.7% 2021/02/18 99 51,160 -9,064 -15.1% 2021/02/25 91 58,279 +7,119 +13.9% 2021/03/04 92 57,541 -738 -1.3% 2021/03/11 102 57,027 -514 -0.9% 2021/03/18 109 54,504 -2,523 -4.4% 2021/03/25 108 54,262 -242 -0.4% 2021/04/01 109 54,042 -220 -0.4% 2021/04/08 105 53,571 -471 -0.9% 2021/04/15 106 56,985 +3,414 +6.4% 2021/04/22 100 55,829 -1,156 -2.0% 2021/04/29 104 55,265 -564 -1.0% 2021/05/06 107 54,352 -913 -1.7% 2021/05/13 107 52,558 -1,794 -3.3% 2021/05/20 120 48,671 -3,887 -7.4% 2021/05/27 131 46,987 -1,684 -3.5% 2021/06/03 130 47,215 +228 +0.5% 2021/06/10 133 46,972 -243 -0.5% 2021/06/17 139 45,994 -978 -2.1% 2021/06/24 138 45,889 -105 -0.2% 2021/07/01 158 44,560 -1,329 -2.9% 2021/07/08 167 43,250 -1,310 -2.9% 2021/07/15 168 44,023 +773 +1.8% 2021/07/22 159 42,843 -1,180 -2.7% 2021/07/29 177 40,510 -2,333 -5.4% 2021/08/05 190 40,140 -370 -0.9% 2021/08/12 195 38,420 -1,720 -4.3% 2021/08/19 186 39,401 +981 +2.6% 2021/08/26 198 40,045 +644 +1.6% 2021/09/02 189 40,621 +576 +1.4% -------------- --- -------- ------ -------- 2021/09/16 185 41,111 -------------- --- -------- ------ -------- 2021/10/14 184 38,925 -------------- --- -------- ------ --------
See all tracks from LaLa Hsu
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
2019 | 4:16
135 Weeks On Chart | Peak: 32 (119,157 streams)
| Week | Pos | Streams | Streams+ | Streams+% |
|---|---|---|---|---|
| 2019/02/21 | 198 | 42,768 | ||
| 2019/02/28 | 58 | 86,017 | +43,249 | +101.1% |
| 2019/03/07 | 39 | 114,444 | +28,427 | +33.0% |
| 2019/03/14 | 38 | 115,811 | +1,367 | +1.2% |
| 2019/03/21 | 38 | 116,064 | +253 | +0.2% |
| 2019/03/28 | 32 | 119,157 | +3,093 | +2.7% |
| 2019/04/04 | 40 | 109,608 | -9,549 | -8.0% |
| 2019/04/11 | 60 | 93,930 | -15,678 | -14.3% |
| 2019/04/18 | 65 | 89,848 | -4,082 | -4.3% |
| 2019/04/25 | 67 | 85,141 | -4,707 | -5.2% |
| 2019/05/02 | 77 | 77,964 | -7,177 | -8.4% |
| 2019/05/09 | 78 | 76,218 | -1,746 | -2.2% |
| 2019/05/16 | 80 | 74,759 | -1,459 | -1.9% |
| 2019/05/23 | 77 | 70,156 | -4,603 | -6.2% |
| 2019/05/30 | 77 | 72,927 | +2,771 | +3.9% |
| 2019/06/06 | 89 | 67,173 | -5,754 | -7.9% |
| 2019/06/13 | 92 | 66,784 | -389 | -0.6% |
| 2019/06/20 | 82 | 71,515 | +4,731 | +7.1% |
| 2019/06/27 | 70 | 78,292 | +6,777 | +9.5% |
| 2019/07/04 | 76 | 79,862 | +1,570 | +2.0% |
| 2019/07/11 | 74 | 81,326 | +1,464 | +1.8% |
| 2019/07/18 | 76 | 77,821 | -3,505 | -4.3% |
| 2019/07/25 | 71 | 79,474 | +1,653 | +2.1% |
| 2019/08/01 | 76 | 77,779 | -1,695 | -2.1% |
| 2019/08/08 | 70 | 79,660 | +1,881 | +2.4% |
| 2019/08/15 | 67 | 76,867 | -2,793 | -3.5% |
| 2019/08/22 | 58 | 85,217 | +8,350 | +10.9% |
| 2019/08/29 | 64 | 87,261 | +2,044 | +2.4% |
| 2019/09/05 | 54 | 90,569 | +3,308 | +3.8% |
| 2019/09/12 | 58 | 90,016 | -553 | -0.6% |
| 2019/09/19 | 57 | 88,746 | -1,270 | -1.4% |
| 2019/09/26 | 57 | 91,954 | +3,208 | +3.6% |
| 2019/10/03 | 53 | 92,132 | +178 | +0.2% |
| 2019/10/10 | 58 | 91,159 | -973 | -1.1% |
| 2019/10/17 | 56 | 93,033 | +1,874 | +2.1% |
| 2019/10/24 | 53 | 93,702 | +669 | +0.7% |
| 2019/10/31 | 54 | 91,158 | -2,544 | -2.7% |
| 2019/11/07 | 52 | 98,551 | +7,393 | +8.1% |
| 2019/11/14 | 50 | 97,414 | -1,137 | -1.2% |
| 2019/11/21 | 56 | 92,357 | -5,057 | -5.2% |
| 2019/11/28 | 62 | 87,423 | -4,934 | -5.3% |
| 2019/12/05 | 64 | 86,921 | -502 | -0.6% |
| 2019/12/12 | 68 | 87,185 | +264 | +0.3% |
| 2019/12/19 | 64 | 83,623 | -3,562 | -4.1% |
| 2019/12/26 | 84 | 73,445 | -10,178 | -12.2% |
| 2020/01/02 | 73 | 73,408 | -37 | -0.1% |
| 2020/01/09 | 60 | 82,271 | +8,863 | +12.1% |
| 2020/01/16 | 62 | 85,662 | +3,391 | +4.1% |
| 2020/01/23 | 62 | 88,644 | +2,982 | +3.5% |
| 2020/01/30 | 70 | 68,336 | -20,308 | -22.9% |
| 2020/02/06 | 66 | 84,288 | +15,952 | +23.3% |
| 2020/02/13 | 69 | 85,926 | +1,638 | +1.9% |
| 2020/02/20 | 69 | 87,108 | +1,182 | +1.4% |
| 2020/02/27 | 85 | 88,627 | +1,519 | +1.7% |
| 2020/03/05 | 72 | 89,034 | +407 | +0.5% |
| 2020/03/12 | 70 | 86,729 | -2,305 | -2.6% |
| 2020/03/19 | 63 | 84,338 | -2,391 | -2.8% |
| 2020/03/26 | 61 | 82,729 | -1,609 | -1.9% |
| 2020/04/02 | 58 | 80,673 | -2,056 | -2.5% |
| 2020/04/09 | 64 | 70,292 | -10,381 | -12.9% |
| 2020/04/16 | 70 | 65,357 | -4,935 | -7.0% |
| 2020/04/23 | 68 | 64,763 | -594 | -0.9% |
| 2020/04/30 | 60 | 64,895 | +132 | +0.2% |
| 2020/05/07 | 59 | 60,820 | -4,075 | -6.3% |
| 2020/05/14 | 59 | 60,526 | -294 | -0.5% |
| 2020/05/21 | 53 | 63,548 | +3,022 | +5.0% |
| 2020/05/28 | 54 | 61,765 | -1,783 | -2.8% |
| 2020/06/04 | 57 | 64,360 | +2,595 | +4.2% |
| 2020/06/11 | 53 | 67,982 | +3,622 | +5.6% |
| 2020/06/18 | 53 | 66,925 | -1,057 | -1.6% |
| 2020/06/25 | 58 | 66,995 | +70 | +0.1% |
| 2020/07/02 | 62 | 67,628 | +633 | +0.9% |
| 2020/07/09 | 68 | 67,231 | -397 | -0.6% |
| 2020/07/16 | 64 | 68,545 | +1,314 | +2.0% |
| 2020/07/23 | 56 | 73,056 | +4,511 | +6.6% |
| 2020/07/30 | 75 | 70,024 | -3,032 | -4.2% |
| 2020/08/06 | 64 | 68,629 | -1,395 | -2.0% |
| 2020/08/13 | 66 | 66,521 | -2,108 | -3.1% |
| 2020/08/20 | 63 | 69,618 | +3,097 | +4.7% |
| 2020/08/27 | 56 | 70,446 | +828 | +1.2% |
| 2020/09/03 | 55 | 75,883 | +5,437 | +7.7% |
| 2020/09/10 | 47 | 84,890 | +9,007 | +11.9% |
| 2020/09/17 | 45 | 81,784 | -3,106 | -3.7% |
| 2020/09/24 | 57 | 73,126 | -8,658 | -10.6% |
| 2020/10/01 | 56 | 74,249 | +1,123 | +1.5% |
| 2020/10/08 | 66 | 72,277 | -1,972 | -2.7% |
| 2020/10/15 | 60 | 72,043 | -234 | -0.3% |
| 2020/10/22 | 67 | 72,712 | +669 | +0.9% |
| 2020/10/29 | 78 | 69,139 | -3,573 | -4.9% |
| 2020/11/05 | 82 | 68,301 | -838 | -1.2% |
| 2020/11/12 | 74 | 68,431 | +130 | +0.2% |
| 2020/11/19 | 72 | 68,374 | -57 | -0.1% |
| 2020/11/26 | 85 | 66,135 | -2,239 | -3.3% |
| 2020/12/03 | 81 | 68,762 | +2,627 | +4.0% |
| 2020/12/10 | 72 | 72,463 | +3,701 | +5.4% |
| 2020/12/17 | 84 | 68,983 | -3,480 | -4.8% |
| 2020/12/24 | 88 | 66,682 | -2,301 | -3.3% |
| 2020/12/31 | 75 | 65,173 | -1,509 | -2.3% |
| 2021/01/07 | 55 | 68,729 | +3,556 | +5.5% |
| 2021/01/14 | 67 | 66,711 | -2,018 | -2.9% |
| 2021/01/21 | 86 | 60,485 | -6,226 | -9.3% |
| 2021/01/28 | 95 | 58,703 | -1,782 | -2.9% |
| 2021/02/04 | 87 | 59,800 | +1,097 | +1.9% |
| 2021/02/11 | 86 | 60,224 | +424 | +0.7% |
| 2021/02/18 | 99 | 51,160 | -9,064 | -15.1% |
| 2021/02/25 | 91 | 58,279 | +7,119 | +13.9% |
| 2021/03/04 | 92 | 57,541 | -738 | -1.3% |
| 2021/03/11 | 102 | 57,027 | -514 | -0.9% |
| 2021/03/18 | 109 | 54,504 | -2,523 | -4.4% |
| 2021/03/25 | 108 | 54,262 | -242 | -0.4% |
| 2021/04/01 | 109 | 54,042 | -220 | -0.4% |
| 2021/04/08 | 105 | 53,571 | -471 | -0.9% |
| 2021/04/15 | 106 | 56,985 | +3,414 | +6.4% |
| 2021/04/22 | 100 | 55,829 | -1,156 | -2.0% |
| 2021/04/29 | 104 | 55,265 | -564 | -1.0% |
| 2021/05/06 | 107 | 54,352 | -913 | -1.7% |
| 2021/05/13 | 107 | 52,558 | -1,794 | -3.3% |
| 2021/05/20 | 120 | 48,671 | -3,887 | -7.4% |
| 2021/05/27 | 131 | 46,987 | -1,684 | -3.5% |
| 2021/06/03 | 130 | 47,215 | +228 | +0.5% |
| 2021/06/10 | 133 | 46,972 | -243 | -0.5% |
| 2021/06/17 | 139 | 45,994 | -978 | -2.1% |
| 2021/06/24 | 138 | 45,889 | -105 | -0.2% |
| 2021/07/01 | 158 | 44,560 | -1,329 | -2.9% |
| 2021/07/08 | 167 | 43,250 | -1,310 | -2.9% |
| 2021/07/15 | 168 | 44,023 | +773 | +1.8% |
| 2021/07/22 | 159 | 42,843 | -1,180 | -2.7% |
| 2021/07/29 | 177 | 40,510 | -2,333 | -5.4% |
| 2021/08/05 | 190 | 40,140 | -370 | -0.9% |
| 2021/08/12 | 195 | 38,420 | -1,720 | -4.3% |
| 2021/08/19 | 186 | 39,401 | +981 | +2.6% |
| 2021/08/26 | 198 | 40,045 | +644 | +1.6% |
| 2021/09/02 | 189 | 40,621 | +576 | +1.4% |
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2021/09/16 | 185 | 41,111 | ||
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
| 2021/10/14 | 184 | 38,925 | ||
| -------------- | --- | -------- | ------ | -------- |
See all tracks from LaLa Hsu
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.com
For matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com
Art Portfolio
Click Here
Old Website (Defunct)
Click Here
Email Address
For matters related to this site, please contact sgcharts13@gmail.comFor matters related to my portfolio or personal matters, please contact darrentjw15@gmail.com